| Delegate Name | Votes Cast | Vote Power | Proposals Made | Addresses Delegating |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 200,000 Voting Weight: 50.00% | 2 | 0 | |
| 2 | 200,000 Voting Weight: 50.00% | 1 | 0 | |
| 0 | 0 Voting Weight: 0.00% | 0 | 0 | |
| 0 | 0 Voting Weight: 0.00% | 0 | 0 | |
| 0 | 0 Voting Weight: 0.00% | 0 | 0 | |
| 0 | 0 Voting Weight: 0.00% | 0 | 0 | |
| 0 | 0 Voting Weight: 0.00% | 0 | 0 | |
| 0 | 0 Voting Weight: 0.00% | 0 | 0 | |
| 0 | 0 Voting Weight: 0.00% | 0 | 0 | |
| 0 | 0 Voting Weight: 0.00% | 0 | 0 | |
| 0 | 0 Voting Weight: 0.00% | 0 | 0 | |
| 0 | 0 Voting Weight: 0.00% | 0 | 0 | |
| 0 | 0 Voting Weight: 0.00% | 0 | 0 | |
| 0 | 0 Voting Weight: 0.00% | 0 | 0 | |
| 0 | 0 Voting Weight: 0.00% | 0 | 0 | |
| 0 | 0 Voting Weight: 0.00% | 0 | 0 | |
| 0 | 0 Voting Weight: 0.00% | 0 | 0 | |
| 0 | 0 Voting Weight: 0.00% | 0 | 0 | |
| 0 | 0 Voting Weight: 0.00% | 0 | 0 | |
| 0 | 0 Voting Weight: 0.00% | 0 | 0 |
