closedEnded 4 years ago ยท Snapshot (Offchain)
SCCP-221: Update Parameters of Futures and Spot Markets
By 0x9E98...35d0F3
Continue Reading
SCCP-221 proposes an update on the futures and spot market fee and oi limits:
| Ticker | Parameter | Proposed Value | Previous Value | Change | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Dydx | makerFee | 65 bp | 55 bp | +10 bp | Optimism |
| Dydx | takerFee | 75 bp | 65 bp | +10 bp | Optimism |
| Dydx | makerFeeNextPrice | 55 bp | 45 bp | +10 bp | Optimism |
| Dydx | takerFeeNextPrice | 60 bp | 45 bp | +15 bp | Optimism |
| Dydx | maxMarketValueUSD | 100k$ | 2m$ | -1.9m$ | Optimism |
| Uni | makerFee | 65 bp | 35 bp | + 30 bp | Optimism |
| Uni | takerFee | 75 bp | 40 bp | + 35 bp | Optimism |
| Uni | makerFeeNextPrice | 55 bp | 30 bp | + 20 bp | Optimism |
| Uni | takerFeeNextPrice | 60 bp | 30 bp | + 30 bp | Optimism |
| Uni | maxMarketValueUSD | 100k$ | 1m$ | -0.9m$ | Optimism |
| Uni | feeRateForExchange | 100 bp | 55 bp | +45 bp | Optimism |
| Aave | makerFee | 65 bp | 40 bp | +25 bp | Optimism |
| Aave | takerFee | 75 bp | 45 bp | +30 bp | Optimism |
| Aave | makerFeeNextPrice | 55 bp | 35 bp | + 20 bp | Optimism |
| Aave | takerFeeNextPrice | 60 bp | 35 bp | + 25 bp | Optimism |
| Aave | maxMarketValueUSD | 300k$ | 1m$ | -0.7m$ | Optimism |
| Aave | feeRateForExchange | 100 bp | 55 bp | +45 bp | Optimism |
| Aave | feeRateForExchange | 100 bp | 70 bp | +30 bp | Ethereum |
| Btc | maxMarketValueUSD | 5m$ | 3m$ | +2m$ | Optimism |
| Sol | maxMarketValueUSD | 3m$ | 1m$ | +2m$ | Optimism |
| Avax | maxMarketValueUSD | 3m$ | 1m$ | +2m$ | Optimism |
| Matic | maxMarketValueUSD | 3m$ | 1m$ | +2m$ | Optimism |
Are you in favor of this decision?
Connect Wallet to Add Note
0Votes 7
| Voter | Cast Power | Vote & Rationale |
|---|---|---|
Afif | 1 | sYES |
TerraBellus | 1 | sYES |
Danijel | 1 | sYES |
Ksett | 1 | sYES |
Ethernaut | 1 | sYES |
VOTE POWER
0
Connect Wallet
Proposal Status
- Mon August 15 2022, 09:43 amVoting Period Starts
- Thu August 18 2022, 09:43 amEnd Voting Period
Current Results
1-sYES
6
2-iNO
1
