This is an automated liquidity incentive governance proposal for the Moonwell
protocol.
Base Network
If successful, the proposal would automatically distribute and adjust liquidity
incentives for the period beginning 2025-04-18 at 03:30:00 UTC and ending on
2025-05-16 at 03:30:00 UTC.
Metric | Value |
---|
Timestamp of capture | 1744145000 |
Closest block number | 28677826 |
Total Supply in USD for incentivized markets | $211,082,036.70 |
Total Borrows in USD | $104,960,359.51 |
Safety Module APR | 6.52% |
Safety Module Boosted APR | 21.84% |
Total WELL acquired in auctions (USD) | $156,804.91 |
| |
Total LP (ETH/WELL on Aerodrome) | $7,859,340.00 |
| |
Total WELL to distribute DEX | 600,191.939 WELL |
Total WELL to distribute Safety Module | 4,006,842.586 WELL |
Total WELL to distribute Safety Module (Auctions) | 9,405,303.254 WELL |
Total WELL to distribute Markets (Config) | 7,441,279.088 WELL |
Total WELL to distribute Markets (Sanity Check) | 7441279.0883 WELL |
Total WELL to distribute Markets (Supply Side) | 5785473.0230 WELL |
Total WELL to distribute Markets (Borrow Side) | 1655806.0653 WELL |
Total WELL to distribute Markets (Borrow + Supply) | 7441279.0883 WELL |
Total WELL to distribute Markets (By Speed) | 7441279.0883 WELL |
Total WELL to distribute (Config + Auctions) | 20853424.9283 WELL |
Total WELL to distribute (Sanity Check) | 20853424.9283 WELL |
| |
ETH (MOONWELL_WETH)
Total Supply in USD: $61,934,926.51 Total Borrows in USD: $54,969,167.19
Metric | Current Value | New Value |
---|
Supply APY | 0.96% | 0.96% |
Borrow APY | 1.20% | 1.20% |
WELL Supply APR | 0.44% | 0.38% |
WELL Borrow APR | 0.5% | 0.43% |
Total Supply APR | 1.40% | 1.34% |
Total Borrow APR | 0.70% | 0.77% |
Total Supply Incentives Per Day in USD | $752.28 | $650.03 |
Total Borrow Incentives Per Day in USD | $752.28 | $650.03 |
Metric | % Change |
---|
WELL Supply | -13.59% |
WELL Borrow | -13.59% |
USDC (MOONWELL_USDC)
Total Supply in USD: $54,042,288.78 Total Borrows in USD: $40,655,955.51
Metric | Current Value | New Value |
---|
Supply APY | 2.88% | 2.88% |
Borrow APY | 4.25% | 4.25% |
WELL Supply APR | 0.73% | 0.77% |
WELL Borrow APR | 0% | 0% |
Total Supply APR | 3.61% | 3.65% |
Total Borrow APR | 4.25% | 4.25% |
Total Supply Incentives Per Day in USD | $2,372.92 | $2,498.77 |
Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
Metric | % Change |
---|
WELL Supply | 5.3% |
WELL Borrow | 0% |
AERO (MOONWELL_AERO)
Total Supply in USD: $8,539,282.53 Total Borrows in USD: $1,935,221.22
Reserves to auction: $114,347.67
Metric | Current Value | New Value |
---|
Supply APY | 0.83% | 0.83% |
Borrow APY | 5.21% | 5.21% |
WELL Supply APR | 0.41% | 0.34% |
WELL Borrow APR | 0.93% | 0.77% |
Total Supply APR | 1.24% | 1.17% |
Total Borrow APR | 4.28% | 4.44% |
Total Supply Incentives Per Day in USD | $40.23 | $33.43 |
Total Borrow Incentives Per Day in USD | $49.17 | $40.86 |
Metric | % Change |
---|
WELL Supply | -16.9% |
WELL Borrow | -16.9% |
cbBTC (MOONWELL_cbBTC)
Total Supply in USD: $39,758,113.17 Total Borrows in USD: $2,212,497.97
Metric | Current Value | New Value |
---|
Supply APY | 0.02% | 0.02% |
Borrow APY | 0.39% | 0.39% |
WELL Supply APR | 0% | 0% |
WELL Borrow APR | 0.57% | 0% |
Total Supply APR | 0.02% | 0.02% |
Total Borrow APR | 0.00% | 0.43% |
Total Supply Incentives Per Day in USD | $34.41 | $0.00 |
Total Borrow Incentives Per Day in USD | $34.41 | $0.00 |
Metric | % Change |
---|
WELL Supply | -100% |
WELL Borrow | -100% |
EURC (MOONWELL_EURC)
Total Supply in USD: $4,693,895.73 Total Borrows in USD: $2,763,155.77
Metric | Current Value | New Value |
---|
Supply APY | 1.90% | 1.90% |
Borrow APY | 3.59% | 3.59% |
WELL Supply APR | 0.26% | 0.38% |
WELL Borrow APR | 0.45% | 0.65% |
Total Supply APR | 2.16% | 2.28% |
Total Borrow APR | 3.14% | 2.94% |
Total Supply Incentives Per Day in USD | $33.98 | $49.26 |
Total Borrow Incentives Per Day in USD | $33.98 | $49.26 |
Metric | % Change |
---|
WELL Supply | 44.96% |
WELL Borrow | 44.96% |
WELL (MOONWELL_WELL)
Total Supply in USD: $1,632,381.13 Total Borrows in USD: $479,984.29
Metric | Current Value | New Value |
---|
Supply APY | 1.43% | 1.43% |
Borrow APY | 6.47% | 6.47% |
WELL Supply APR | 0.34% | 0.34% |
WELL Borrow APR | 3.99% | 4.07% |
Total Supply APR | 1.77% | 1.77% |
Total Borrow APR | 2.48% | 2.40% |
Total Supply Incentives Per Day in USD | $42.95 | $43.76 |
Total Borrow Incentives Per Day in USD | $52.50 | $53.48 |
Metric | % Change |
---|
WELL Supply | 1.87% |
WELL Borrow | 1.87% |
tBTC (MOONWELL_TBTC)
Total Supply in USD: $1,786,724.70 Total Borrows in USD: $612,460.26
Metric | Current Value | New Value |
---|
Supply APY | 0.74% | 0.74% |
Borrow APY | 2.40% | 2.40% |
WELL Supply APR | 0.34% | 0.38% |
WELL Borrow APR | 1.54% | 1.74% |
Total Supply APR | 1.08% | 1.12% |
Total Borrow APR | 0.86% | 0.66% |
Total Supply Incentives Per Day in USD | $25.78 | $29.25 |
Total Borrow Incentives Per Day in USD | $25.78 | $29.25 |
Metric | % Change |
---|
WELL Supply | 13.47% |
WELL Borrow | 13.47% |
LBTC (MOONWELL_LBTC)
Total Supply in USD: $2,879,591.49 Total Borrows in USD: $1,016,744.20
Metric | Current Value | New Value |
---|
Supply APY | 0.97% | 0.97% |
Borrow APY | 3.07% | 3.07% |
WELL Supply APR | 0.64% | 0.38% |
WELL Borrow APR | 2.45% | 1.46% |
Total Supply APR | 1.61% | 1.35% |
Total Borrow APR | 0.62% | 1.61% |
Total Supply Incentives Per Day in USD | $68.31 | $40.72 |
Total Borrow Incentives Per Day in USD | $68.31 | $40.72 |
Metric | % Change |
---|
WELL Supply | -40.39% |
WELL Borrow | -40.39% |
VIRTUAL (MOONWELL_VIRTUAL)
Total Supply in USD: $675,879.35 Total Borrows in USD: $307,732.56
Metric | Current Value | New Value |
---|
Supply APY | 4.14% | 4.14% |
Borrow APY | 13.00% | 13.00% |
WELL Supply APR | 0.31% | 0.34% |
WELL Borrow APR | 7.06% | 7.77% |
Total Supply APR | 4.45% | 4.48% |
Total Borrow APR | 5.94% | 5.23% |
Total Supply Incentives Per Day in USD | $48.73 | $53.61 |
Total Borrow Incentives Per Day in USD | $59.56 | $65.53 |
Metric | % Change |
---|
WELL Supply | 10.02% |
WELL Borrow | 10.02% |
MORPHO (MOONWELL_MORPHO)
Total Supply in USD: $138,953.31 Total Borrows in USD: $7,440.54
Metric | Current Value | New Value |
---|
Supply APY | 0.05% | 0.05% |
Borrow APY | 1.23% | 1.23% |
WELL Supply APR | 0% | 0.34% |
WELL Borrow APR | 0% | 291.04% |
Total Supply APR | 0.05% | 0.39% |
Total Borrow APR | 1.23% | 0.00% |
Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $48.54 |
Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $59.33 |
Metric | % Change |
---|
WELL Supply | 100% |
WELL Borrow | 100% |
Optimism Network
If successful, the proposal would automatically distribute and adjust liquidity
incentives for the period beginning 2025-04-18 at 03:30:00 UTC and ending on
2025-05-16 at 03:30:00 UTC.
Metric | Value |
---|
Timestamp of capture | 1744145000 |
Closest block number | 134273111 |
Total Supply in USD for incentivized markets | $25,082,460.56 |
Total Borrows in USD | $11,702,096.97 |
Safety Module APR | 10.55% |
Safety Module Boosted APR | 10.58% |
Total WELL acquired in auctions (USD) | $5.57 |
| |
Total WELL to distribute DEX | 39,973.823 WELL |
Total WELL to distribute Safety Module | 133,246.076 WELL |
Total WELL to distribute Safety Module (Auctions) | 334 WELL |
Total WELL to distribute Markets (Config) | 1,159,240.858 WELL |
Total WELL to distribute Markets (Sanity Check) | 1159240.8583 WELL |
Total WELL to distribute Markets (Supply Side) | 1159240.8583 WELL |
Total WELL to distribute Markets (Borrow Side) | 0.0000 WELL |
Total WELL to distribute Markets (Borrow + Supply) | 1159240.8583 WELL |
Total WELL to distribute Markets (By Speed) | 1159240.8583 WELL |
Total WELL to distribute (Config + Auctions) | 1332794.7567 WELL |
Total WELL to distribute (Sanity Check) | 1332794.7567 WELL |
| |
Total OP to distribute Markets (Config) | 20000.0000 OP |
Total OP to distribute Markets (Sanity Check) | 20000.0000 OP |
Total OP to distribute Markets (Supply Side) | 20000.0000 OP |
Total OP to distribute Markets (Borrow Side) | 0.0000 OP |
Total OP to distribute Markets (Borrow + Supply) | 20000.0000 OP |
Total OP to distribute Markets (By Speed) | 20000.0000 OP |
USDC (MOONWELL_USDC)
Total Supply in USD: $3,268,145.50 Total Borrows in USD: $2,497,219.01
Reserves to auction: $38,808.02
Metric | Current Value | New Value |
---|
Supply APY | 2.97% | 2.97% |
Borrow APY | 4.32% | 4.32% |
WELL Supply APR | 0.37% | 1% |
WELL Borrow APR | 0.92% | 0% |
OP Supply APR | 0% | 0.61% |
OP Borrow APR | 0% | 0% |
Total Supply APR | 3.34% | 4.58% |
Total Borrow APR | 3.40% | 4.32% |
Total Supply Incentives Per Day in USD | $63.19 | $277.50 |
Total Borrow Incentives Per Day in USD | $63.19 | $0.00 |
Metric | % Change |
---|
WELL Supply | 172.95% |
WELL Borrow | -100% |
OP Supply | 100% |
OP Borrow | 0% |
USDT (MOONWELL_USDT)
Total Supply in USD: $748,158.58 Total Borrows in USD: $675,909.63
Metric | Current Value | New Value |
---|
Supply APY | 6.65% | 6.65% |
Borrow APY | 8.17% | 8.17% |
WELL Supply APR | 1.47% | 1% |
WELL Borrow APR | 1.08% | 0% |
OP Supply APR | 0% | 0.61% |
OP Borrow APR | 0% | 0% |
Total Supply APR | 8.12% | 8.26% |
Total Borrow APR | 7.09% | 8.17% |
Total Supply Incentives Per Day in USD | $20.02 | $22.06 |
Total Borrow Incentives Per Day in USD | $20.02 | $0.00 |
Metric | % Change |
---|
WELL Supply | -31.52% |
WELL Borrow | -100% |
OP Supply | 100% |
OP Borrow | 0% |
DAI (MOONWELL_DAI)
Total Supply in USD: $371,749.08 Total Borrows in USD: $319,000.31
Metric | Current Value | New Value |
---|
Supply APY | 3.74% | 3.74% |
Borrow APY | 4.85% | 4.85% |
WELL Supply APR | 0.63% | 1% |
WELL Borrow APR | 0.74% | 0% |
OP Supply APR | 0% | 0.61% |
OP Borrow APR | 0% | 0% |
Total Supply APR | 4.37% | 5.35% |
Total Borrow APR | 4.11% | 4.85% |
Total Supply Incentives Per Day in USD | $6.43 | $16.46 |
Total Borrow Incentives Per Day in USD | $6.43 | $0.00 |
Metric | % Change |
---|
WELL Supply | 59.12% |
WELL Borrow | -100% |
OP Supply | 100% |
OP Borrow | 0% |
ETH (MOONWELL_WETH)
Total Supply in USD: $8,716,353.47 Total Borrows in USD: $7,837,457.23
Metric | Current Value | New Value |
---|
Supply APY | 0.98% | 0.98% |
Borrow APY | 1.21% | 1.21% |
WELL Supply APR | 0.47% | 1% |
WELL Borrow APR | 0.83% | 0% |
OP Supply APR | 0% | 0.61% |
OP Borrow APR | 0% | 0% |
Total Supply APR | 1.45% | 2.59% |
Total Borrow APR | 0.38% | 1.21% |
Total Supply Incentives Per Day in USD | $178.19 | $607.26 |
Total Borrow Incentives Per Day in USD | $178.19 | $0.00 |
Metric | % Change |
---|
WELL Supply | 111.83% |
WELL Borrow | -100% |
OP Supply | 100% |
OP Borrow | 0% |
wstETH (MOONWELL_wstETH)
Total Supply in USD: $1,459,158.96 Total Borrows in USD: $19,516.77
Metric | Current Value | New Value |
---|
Supply APY | 0.00% | 0.00% |
Borrow APY | 0.08% | 0.08% |
WELL Supply APR | 0% | 1% |
WELL Borrow APR | 0% | 0% |
OP Supply APR | 0% | 0.61% |
OP Borrow APR | 0% | 0% |
Total Supply APR | 0.00% | 1.61% |
Total Borrow APR | 0.08% | 0.08% |
Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $64.60 |
Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
Metric | % Change |
---|
WELL Supply | 100% |
WELL Borrow | 0% |
OP Supply | 100% |
OP Borrow | 0% |
rETH (MOONWELL_rETH)
Total Supply in USD: $167,199.16 Total Borrows in USD: $0.10
Metric | Current Value | New Value |
---|
Supply APY | 0.00% | 0.00% |
Borrow APY | 0.00% | 0.00% |
WELL Supply APR | 0% | 1% |
WELL Borrow APR | 0% | 0% |
OP Supply APR | 0% | 0.61% |
OP Borrow APR | 0% | 0% |
Total Supply APR | 0.00% | 1.61% |
Total Borrow APR | 0.00% | 0.00% |
Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $7.40 |
Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
Metric | % Change |
---|
WELL Supply | 100% |
WELL Borrow | 0% |
OP Supply | 100% |
OP Borrow | 0% |
OP (MOONWELL_OP)
Total Supply in USD: $544,847.71 Total Borrows in USD: $77,030.14 Reserves to
auction: $821.85
Metric | Current Value | New Value |
---|
Supply APY | 0.36% | 0.36% |
Borrow APY | 3.41% | 3.41% |
WELL Supply APR | 0% | 1% |
WELL Borrow APR | 0% | 0% |
OP Supply APR | 0% | 0.61% |
OP Borrow APR | 0% | 0% |
Total Supply APR | 0.36% | 1.97% |
Total Borrow APR | 3.41% | 3.41% |
Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $24.12 |
Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
Metric | % Change |
---|
WELL Supply | 100% |
WELL Borrow | 0% |
OP Supply | 100% |
OP Borrow | 0% |
weETH (MOONWELL_weETH)
Total Supply in USD: $727,336.56 Total Borrows in USD: $690.85
Metric | Current Value | New Value |
---|
Supply APY | 0.00% | 0.00% |
Borrow APY | 0.01% | 0.01% |
WELL Supply APR | 0% | 1% |
WELL Borrow APR | 0% | 0% |
OP Supply APR | 0% | 0.61% |
OP Borrow APR | 0% | 0% |
Total Supply APR | 0.00% | 1.61% |
Total Borrow APR | 0.01% | 0.01% |
Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $32.21 |
Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
Metric | % Change |
---|
WELL Supply | 100% |
WELL Borrow | 0% |
OP Supply | 100% |
OP Borrow | 0% |
VELO (MOONWELL_VELO)
Total Supply in USD: $1,242,942.41 Total Borrows in USD: $273,233.42 Reserves
to auction: $15,840.47
Metric | Current Value | New Value |
---|
Supply APY | 0.69% | 0.69% |
Borrow APY | 4.20% | 4.20% |
WELL Supply APR | 0% | 1% |
WELL Borrow APR | 6.74% | 0% |
OP Supply APR | 0% | 0.61% |
OP Borrow APR | 0% | 0% |
Total Supply APR | 0.69% | 2.30% |
Total Borrow APR | 0.00% | 4.20% |
Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $55.02 |
Total Borrow Incentives Per Day in USD | $50.46 | $0.00 |
Metric | % Change |
---|
WELL Supply | 100% |
WELL Borrow | -100% |
OP Supply | 100% |
OP Borrow | 0% |
wrsETH (MOONWELL_wrsETH)
Total Supply in USD: $86,569.13 Total Borrows in USD: $2,039.51
Metric | Current Value | New Value |
---|
Supply APY | 0.01% | 0.01% |
Borrow APY | 0.35% | 0.35% |
WELL Supply APR | 0% | 1% |
WELL Borrow APR | 0% | 0% |
OP Supply APR | 0% | 0.61% |
OP Borrow APR | 0% | 0% |
Total Supply APR | 0.01% | 1.62% |
Total Borrow APR | 0.35% | 0.35% |
Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $3.83 |
Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
Metric | % Change |
---|
WELL Supply | 100% |
WELL Borrow | 0% |
OP Supply | 100% |
OP Borrow | 0% |
Moonbeam Network
If successful, the proposal would automatically distribute and adjust liquidity
incentives for the period beginning 2025-04-18 at 03:30:00 UTC and ending on
2025-05-16 at 03:30:00 UTC.
Metric | Value |
---|
Timestamp of capture | 1744145000 |
Closest block number | 10372174 |
Total Supply in USD for incentivized markets | $8,798,302.96 |
Total Borrows in USD | $1,108,697.67 |
Safety Module APR | 3.67% |
| |
Total LP (GLMR/WELL on StellaSwap) | $40,135.00 |
| |
Total WELL to distribute DEX | 17,943.249 WELL |
Total WELL to distribute Safety Module | 168,666.541 WELL |
Total WELL to distribute Markets (Config) | 172,255.191 WELL |
Total WELL to distribute Markets (Sanity Check) | 172255.1911 WELL |
Total WELL to distribute Markets (Supply Side) | 154963.8194 WELL |
Total WELL to distribute Markets (Borrow Side) | 17291.3717 WELL |
Total WELL to distribute Markets (Borrow + Supply) | 172255.1911 WELL |
Total WELL to distribute Markets (By Speed) | 172255.1911 WELL |
Total WELL to distribute (Config) | 358864.9814 WELL |
Total WELL to distribute (Sanity Check) | 358864.9814 WELL |
| |
Total GLMR to distribute Markets (Config) | 187500.0000 GLMR |
Total GLMR to distribute Markets (Sanity Check) | 187500.0000 GLMR |
Total GLMR to distribute Markets (Supply Side) | 168678.3194 GLMR |
Total GLMR to distribute Markets (Borrow Side) | 18821.6806 GLMR |
Total GLMR to distribute Markets (Borrow + Supply) | 187500.0000 GLMR |
Total GLMR to distribute Markets (By Speed) | 187500.0000 GLMR |
GLMR (mGLIMMER)
Total Supply in USD: $804,889.44 Total Borrows in USD: $377,717.13
Metric | Current Value | New Value |
---|
Supply APY | 2.12% | 2.12% |
Borrow APY | 9.04% | 9.04% |
WELL Supply APR | 0.33% | 0.21% |
WELL Borrow APR | 0.7% | 0.45% |
GLMR Supply APR | 1.12% | 0.79% |
GLMR Borrow APR | 2.4% | 1.69% |
Total Supply APR | 3.57% | 3.12% |
Total Borrow APR | 5.94% | 6.90% |
Total Supply Incentives Per Day in USD | $32.07 | $22.19 |
Total Borrow Incentives Per Day in USD | $32.07 | $22.19 |
Metric | % Change |
---|
WELL Supply | -35.46% |
WELL Borrow | -35.46% |
GLMR Supply | -29.44% |
GLMR Borrow | -29.44% |
DOT (mxcDOT)
Total Supply in USD: $2,031,915.24 Total Borrows in USD: $240,280.62
Metric | Current Value | New Value |
---|
Supply APY | 0.36% | 0.36% |
Borrow APY | 3.77% | 3.77% |
WELL Supply APR | 0.44% | 0.43% |
WELL Borrow APR | 0% | 0% |
GLMR Supply APR | 1.5% | 1.59% |
GLMR Borrow APR | 0% | 0% |
Total Supply APR | 2.30% | 2.38% |
Total Borrow APR | 3.77% | 3.77% |
Total Supply Incentives Per Day in USD | $373.78 | $387.75 |
Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
Metric | % Change |
---|
WELL Supply | -3.24% |
WELL Borrow | 0% |
GLMR Supply | 5.78% |
GLMR Borrow | 0% |
FRAX (mFRAX)
Total Supply in USD: $57,107.93 Total Borrows in USD: $13,125.38
Metric | Current Value | New Value |
---|
Supply APY | 0.52% | 0.52% |
Borrow APY | 3.22% | 3.22% |
WELL Supply APR | 0.18% | 0.21% |
WELL Borrow APR | 0.79% | 0.93% |
GLMR Supply APR | 0.62% | 0.79% |
GLMR Borrow APR | 2.7% | 3.45% |
Total Supply APR | 1.32% | 1.52% |
Total Borrow APR | 0.00% | 0.00% |
Total Supply Incentives Per Day in USD | $1.25 | $1.57 |
Total Borrow Incentives Per Day in USD | $1.25 | $1.57 |
Metric | % Change |
---|
WELL Supply | 16.83% |
WELL Borrow | 16.83% |
GLMR Supply | 27.74% |
GLMR Borrow | 27.74% |
USDC.wh (mUSDCwh)
Total Supply in USD: $200,372.38 Total Borrows in USD: $140,792.64
Metric | Current Value | New Value |
---|
Supply APY | 23.64% | 23.64% |
Borrow APY | 48.06% | 48.06% |
WELL Supply APR | 0.37% | 0.21% |
WELL Borrow APR | 0.53% | 0.3% |
GLMR Supply APR | 1.27% | 0.79% |
GLMR Borrow APR | 1.81% | 1.13% |
Total Supply APR | 25.28% | 24.64% |
Total Borrow APR | 45.72% | 46.63% |
Total Supply Incentives Per Day in USD | $9.01 | $5.53 |
Total Borrow Incentives Per Day in USD | $9.01 | $5.53 |
Metric | % Change |
---|
WELL Supply | -42.85% |
WELL Borrow | -42.85% |
GLMR Supply | -37.52% |
GLMR Borrow | -37.52% |
xcUSDT (mxcUSDT)
Total Supply in USD: $235,175.60 Total Borrows in USD: $125,801.22
Metric | Current Value | New Value |
---|
Supply APY | 2.80% | 2.80% |
Borrow APY | 7.49% | 7.49% |
WELL Supply APR | 0.22% | 0.21% |
WELL Borrow APR | 0.42% | 0.4% |
GLMR Supply APR | 0.76% | 0.79% |
GLMR Borrow APR | 1.43% | 1.48% |
Total Supply APR | 3.78% | 3.80% |
Total Borrow APR | 5.64% | 5.61% |
Total Supply Incentives Per Day in USD | $6.35 | $6.48 |
Total Borrow Incentives Per Day in USD | $6.35 | $6.48 |
Metric | % Change |
---|
WELL Supply | -4.79% |
WELL Borrow | -4.79% |
GLMR Supply | 4.1% |
GLMR Borrow | 4.1% |
xcUSDC (mxcUSDC)
Total Supply in USD: $468,842.37 Total Borrows in USD: $210,980.68
Metric | Current Value | New Value |
---|
Supply APY | 1.98% | 1.98% |
Borrow APY | 6.30% | 6.30% |
WELL Supply APR | 0.21% | 0.21% |
WELL Borrow APR | 0.46% | 0.47% |
GLMR Supply APR | 0.71% | 0.79% |
GLMR Borrow APR | 1.58% | 1.76% |
Total Supply APR | 2.90% | 2.98% |
Total Borrow APR | 4.26% | 4.07% |
Total Supply Incentives Per Day in USD | $11.78 | $12.92 |
Total Borrow Incentives Per Day in USD | $11.78 | $12.92 |
Metric | % Change |
---|
WELL Supply | 2.37% |
WELL Borrow | 2.37% |
GLMR Supply | 11.92% |
GLMR Borrow | 11.92% |