This is an automated liquidity incentive governance proposal for the Moonwell
protocol.
Base Network
If successful, the proposal would automatically distribute and adjust liquidity
incentives for the period beginning 2025-02-21 at 03:30:00 UTC and ending on
2025-03-21 at 03:30:00 UTC.
| Metric | Value |
|---|
| Timestamp of capture | 1739347200 |
| Closest block number | 26278926 |
| Total Supply in USD | $269,702,467.34 |
| Total Borrows in USD | $155,875,808.84 |
| |
| Total LP (ETH/WELL on Aerodrome) | $14,309,107.00 |
| |
| Total WELL to distribute DEX | 600191.93879185 WELL |
| Total WELL to distribute Safety Module | 3927302.6833406086 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Config) | 7293562.126203988 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Sanity Check) | 7293562.126203989610075951 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Supply Side) | 5246816.601724268868565559 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Borrow Side) | 2046745.524479720275849104 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Borrow + Supply) | 7293562.126203989610075951 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (By Speed) | 7293562.126203990541398525 WELL |
| Total WELL to distribute (Config) | 11220864.809544597 WELL |
| Total WELL to distribute (Sanity Check) | 11220864.809544598683714867 WELL |
| |
| Total USDC to distribute Markets (Config) | 0.000000000000000000 USDC |
| Total USDC to distribute Markets (Sanity Check) | 0.000000000000000000 USDC |
| Total USDC to distribute Markets (Supply Side) | 0.000000000000000000 USDC |
| Total USDC to distribute Markets (Borrow Side) | 0.000000000000000000 USDC |
| Total USDC to distribute Markets (Borrow + Supply) | 0.000000000000000000 USDC |
| Total USDC to distribute Markets (By Speed) | 0.000000000000000000 USDC |
USDbC (MOONWELL_USDBC)
Total Supply in USD: $0.00 Total Borrows in USD: $0.00 Reserves to auction:
$32,175.12
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.00% | 0.00% |
| Borrow APY | 1.51% | 1.51% |
| WELL Supply APR | 0% | 0% |
| WELL Borrow APR | 0% | 0% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 0.00% | 0.00% |
| Total Borrow APR | 1.51% | 1.51% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 0% |
| WELL Borrow | 0% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
ETH (MOONWELL_WETH)
Total Supply in USD: $103,202,896.75 Total Borrows in USD: $91,101,367.07
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.74% | 0.74% |
| Borrow APY | 0.88% | 0.88% |
| WELL Supply APR | 0% | 0% |
| WELL Borrow APR | 0% | 0% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 0.74% | 0.74% |
| Total Borrow APR | 0.88% | 0.88% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -4.12% |
| WELL Borrow | -4.12% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
cbETH (MOONWELL_cbETH)
Total Supply in USD: $0.00 Total Borrows in USD: $0.00
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.01% | 0.01% |
| Borrow APY | 0.19% | 0.19% |
| WELL Supply APR | 0% | 0% |
| WELL Borrow APR | 0% | 0% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 0.01% | 0.01% |
| Total Borrow APR | 0.19% | 0.19% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 0% |
| WELL Borrow | 0% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
DAI (MOONWELL_DAI)
Total Supply in USD: $0.00 Total Borrows in USD: $0.00 Reserves to auction:
$25,269.68
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.00% | 0.00% |
| Borrow APY | 73.54% | 73.54% |
| WELL Supply APR | 0% | 0% |
| WELL Borrow APR | 0% | 0% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 0.00% | 0.00% |
| Total Borrow APR | 73.54% | 73.54% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 0% |
| WELL Borrow | 0% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
USDC (MOONWELL_USDC)
Total Supply in USD: $55,628,840.33 Total Borrows in USD: $49,261,447.64
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 4.73% | 4.73% |
| Borrow APY | 5.93% | 5.93% |
| WELL Supply APR | 0% | 0% |
| WELL Borrow APR | 0% | 0% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 4.73% | 4.73% |
| Total Borrow APR | 5.93% | 5.93% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 14.86% |
| WELL Borrow | 0% |
| USDC Supply | -100% |
| USDC Borrow | 0% |
wstETH (MOONWELL_wstETH)
Total Supply in USD: $0.00 Total Borrows in USD: $0.00
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.00% | 0.00% |
| Borrow APY | 0.16% | 0.16% |
| WELL Supply APR | 0% | 0% |
| WELL Borrow APR | 0% | 0% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 0.00% | 0.00% |
| Total Borrow APR | 0.16% | 0.16% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 0% |
| WELL Borrow | 0% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
rETH (MOONWELL_rETH)
Total Supply in USD: $0.00 Total Borrows in USD: $0.00
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.00% | 0.00% |
| Borrow APY | 0.09% | 0.09% |
| WELL Supply APR | 0% | 0% |
| WELL Borrow APR | 0% | 0% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 0.00% | 0.00% |
| Total Borrow APR | 0.09% | 0.09% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 0% |
| WELL Borrow | 0% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
AERO (MOONWELL_AERO)
Total Supply in USD: $21,446,944.31 Total Borrows in USD: $3,921,877.56
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.54% | 0.54% |
| Borrow APY | 4.21% | 4.21% |
| WELL Supply APR | 0% | 0% |
| WELL Borrow APR | 0% | 0% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 0.54% | 0.54% |
| Total Borrow APR | 4.21% | 4.21% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -57.12% |
| WELL Borrow | -57.12% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
weETH (MOONWELL_weETH)
Total Supply in USD: $0.00 Total Borrows in USD: $0.00
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.00% | 0.00% |
| Borrow APY | 0.18% | 0.18% |
| WELL Supply APR | 0% | 0% |
| WELL Borrow APR | 0% | 0% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 0.00% | 0.00% |
| Total Borrow APR | 0.18% | 0.18% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 0% |
| WELL Borrow | 0% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
cbBTC (MOONWELL_cbBTC)
Total Supply in USD: $48,645,298.63 Total Borrows in USD: $4,276,268.13
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.05% | 0.05% |
| Borrow APY | 0.62% | 0.62% |
| WELL Supply APR | 0% | 0% |
| WELL Borrow APR | 0% | 0% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 0.05% | 0.05% |
| Total Borrow APR | 0.62% | 0.62% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 31.46% |
| WELL Borrow | 31.46% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
EURC (MOONWELL_EURC)
Total Supply in USD: $7,165,618.16 Total Borrows in USD: $6,410,043.16
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 4.39% | 4.39% |
| Borrow APY | 5.46% | 5.46% |
| WELL Supply APR | 0% | 0% |
| WELL Borrow APR | 0% | 0% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 4.39% | 4.39% |
| Total Borrow APR | 5.46% | 5.46% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -49.98% |
| WELL Borrow | -49.98% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
wrsETH (MOONWELL_wrsETH)
Total Supply in USD: $0.00 Total Borrows in USD: $0.00
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.00% | 0.00% |
| Borrow APY | 0.07% | 0.07% |
| WELL Supply APR | 0% | 0% |
| WELL Borrow APR | 0% | 0% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 0.00% | 0.00% |
| Total Borrow APR | 0.07% | 0.07% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 0% |
| WELL Borrow | 0% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
WELL (MOONWELL_WELL)
Total Supply in USD: $2,852,981.31 Total Borrows in USD: $642,372.46
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.84% | 0.84% |
| Borrow APY | 4.95% | 4.95% |
| WELL Supply APR | 0% | 0% |
| WELL Borrow APR | 0% | 0% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 0.84% | 0.84% |
| Total Borrow APR | 4.95% | 4.95% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 55.95% |
| WELL Borrow | 55.95% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
USDS (MOONWELL_USDS)
Total Supply in USD: $0.00 Total Borrows in USD: $0.00
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 2.39% | 2.39% |
| Borrow APY | 4.22% | 4.22% |
| WELL Supply APR | 0% | 0% |
| WELL Borrow APR | 0% | 0% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 2.39% | 2.39% |
| Total Borrow APR | 4.22% | 4.22% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 0% |
| WELL Borrow | 0% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
tBTC (MOONWELL_TBTC)
Total Supply in USD: $17,040.06 Total Borrows in USD: $192.88
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.00% | 0.00% |
| Borrow APY | 0.08% | 0.08% |
| WELL Supply APR | 0% | 0% |
| WELL Borrow APR | 0% | 0% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 0.00% | 0.00% |
| Total Borrow APR | 0.08% | 16.43% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 100% |
| WELL Borrow | 100% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
LBTC (MOONWELL_LBTC)
Total Supply in USD: $81,598.03 Total Borrows in USD: $15,596.67
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.23% | 0.23% |
| Borrow APY | 1.34% | 1.34% |
| WELL Supply APR | 0% | 0% |
| WELL Borrow APR | 0% | 0% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 0.23% | 0.23% |
| Total Borrow APR | 1.34% | 1.54% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 100% |
| WELL Borrow | 100% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
VIRTUAL (MOONWELL_VIRTUAL)
Total Supply in USD: $661,249.76 Total Borrows in USD: $246,643.27
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 2.24% | 2.24% |
| Borrow APY | 8.58% | 8.58% |
| WELL Supply APR | 0% | 0% |
| WELL Borrow APR | 0% | 0% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 2.24% | 2.24% |
| Total Borrow APR | 8.58% | 8.59% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 100% |
| WELL Borrow | 100% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
Optimism Network
If successful, the proposal would automatically distribute and adjust liquidity
incentives for the period beginning 2025-02-21 at 03:30:00 UTC and ending on
2025-03-21 at 03:30:00 UTC.
| Metric | Value |
|---|
| Timestamp of capture | 1739347200 |
| Closest block number | 131874211 |
| Total Supply in USD | $32,031,297.39 |
| Total Borrows in USD | $26,491,657.34 |
| |
| Total WELL to distribute DEX | 46290.76716504235 WELL |
| Total WELL to distribute Safety Module | 154302.55721680785 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Config) | 1342432.2477862283 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Sanity Check) | 1342432.247786228312179446 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Supply Side) | 613973.681980541674420238 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Borrow Side) | 728458.565805686637759209 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Borrow + Supply) | 1342432.247786228312179446 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (By Speed) | 1342432.247786228312179446 WELL |
| Total WELL to distribute (Config) | 1543025.5721680785 WELL |
| Total WELL to distribute (Sanity Check) | 1543025.572168078506365418 WELL |
| |
| Total OP to distribute Markets (Config) | 0.000000000000000000 OP |
| Total OP to distribute Markets (Sanity Check) | 0.000000000000000000 OP |
| Total OP to distribute Markets (Supply Side) | 0.000000000000000000 OP |
| Total OP to distribute Markets (Borrow Side) | 0.000000000000000000 OP |
| Total OP to distribute Markets (Borrow + Supply) | 0.000000000000000000 OP |
| Total OP to distribute Markets (By Speed) | 0.000000000000000000 OP |
USDC (MOONWELL_USDC)
Total Supply in USD: $8,255,073.90 Total Borrows in USD: $7,316,707.91
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 5.00% | 5.00% |
| Borrow APY | 5.94% | 5.94% |
| WELL Supply APR | 0% | 0% |
| WELL Borrow APR | 0% | 0% |
| OP Supply APR | 0% | 0% |
| OP Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 5.00% | 5.00% |
| Total Borrow APR | 5.94% | 5.94% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -21.38% |
| WELL Borrow | -21.38% |
| OP Supply | 0% |
| OP Borrow | 0% |
USDT (MOONWELL_USDT)
Total Supply in USD: $2,742,559.69 Total Borrows in USD: $2,359,399.82
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 4.71% | 4.71% |
| Borrow APY | 5.76% | 5.76% |
| WELL Supply APR | 0% | 0% |
| WELL Borrow APR | 0% | 0% |
| OP Supply APR | 0% | 0% |
| OP Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 4.71% | 4.71% |
| Total Borrow APR | 5.76% | 5.76% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -17.61% |
| WELL Borrow | -17.61% |
| OP Supply | 0% |
| OP Borrow | 0% |
DAI (MOONWELL_DAI)
Total Supply in USD: $1,343,803.24 Total Borrows in USD: $1,172,491.94
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 4.85% | 4.85% |
| Borrow APY | 5.85% | 5.85% |
| WELL Supply APR | 0% | 0% |
| WELL Borrow APR | 0% | 0% |
| OP Supply APR | 0% | 0% |
| OP Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 4.85% | 4.85% |
| Total Borrow APR | 5.85% | 5.85% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -24.25% |
| WELL Borrow | -24.25% |
| OP Supply | 0% |
| OP Borrow | 0% |
WBTC (MOONWELL_WBTC)
Total Supply in USD: $0.00 Total Borrows in USD: $0.00 Reserves to auction:
$443.65
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.00% | 0.00% |
| Borrow APY | 2.37% | 2.37% |
| WELL Supply APR | 0% | 0% |
| WELL Borrow APR | 0% | 0% |
| OP Supply APR | 0% | 0% |
| OP Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 0.00% | 0.00% |
| Total Borrow APR | 2.37% | 2.37% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 0% |
| WELL Borrow | 0% |
| OP Supply | 0% |
| OP Borrow | 0% |
ETH (MOONWELL_WETH)
Total Supply in USD: $16,958,177.55 Total Borrows in USD: $15,096,910.18
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.71% | 0.71% |
| Borrow APY | 0.89% | 0.89% |
| WELL Supply APR | 0% | 0% |
| WELL Borrow APR | 0% | 0% |
| OP Supply APR | 0% | 0% |
| OP Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 0.71% | 0.71% |
| Total Borrow APR | 0.89% | 0.89% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -5.57% |
| WELL Borrow | -5.57% |
| OP Supply | 0% |
| OP Borrow | 0% |
wstETH (MOONWELL_wstETH)
Total Supply in USD: $0.00 Total Borrows in USD: $0.00
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.09% | 0.09% |
| Borrow APY | 0.79% | 0.79% |
| WELL Supply APR | 0% | 0% |
| WELL Borrow APR | 0% | 0% |
| OP Supply APR | 0% | 0% |
| OP Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 0.09% | 0.09% |
| Total Borrow APR | 0.79% | 0.79% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 0% |
| WELL Borrow | 0% |
| OP Supply | 0% |
| OP Borrow | 0% |
cbETH (MOONWELL_cbETH)
Total Supply in USD: $0.00 Total Borrows in USD: $0.00
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.00% | 0.00% |
| Borrow APY | 2.00% | 2.00% |
| WELL Supply APR | 0% | 0% |
| WELL Borrow APR | 0% | 0% |
| OP Supply APR | 0% | 0% |
| OP Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 0.00% | 0.00% |
| Total Borrow APR | 2.00% | 2.00% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 0% |
| WELL Borrow | 0% |
| OP Supply | 0% |
| OP Borrow | 0% |
rETH (MOONWELL_rETH)
Total Supply in USD: $0.00 Total Borrows in USD: $0.00
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 1.57% | 1.57% |
| Borrow APY | 4.88% | 4.88% |
| WELL Supply APR | 0% | 0% |
| WELL Borrow APR | 0% | 0% |
| OP Supply APR | 0% | 0% |
| OP Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 1.57% | 1.57% |
| Total Borrow APR | 4.88% | 4.88% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 0% |
| WELL Borrow | 0% |
| OP Supply | 0% |
| OP Borrow | 0% |
OP (MOONWELL_OP)
Total Supply in USD: $0.00 Total Borrows in USD: $0.00
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.10% | 0.10% |
| Borrow APY | 2.54% | 2.54% |
| WELL Supply APR | 0% | 0% |
| WELL Borrow APR | 0% | 0% |
| OP Supply APR | 0% | 0% |
| OP Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 0.10% | 0.10% |
| Total Borrow APR | 2.54% | 2.54% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 0% |
| WELL Borrow | 0% |
| OP Supply | 0% |
| OP Borrow | 0% |
weETH (MOONWELL_weETH)
Total Supply in USD: $0.00 Total Borrows in USD: $0.00
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.00% | 0.00% |
| Borrow APY | 0.01% | 0.01% |
| WELL Supply APR | 0% | 0% |
| WELL Borrow APR | 0% | 0% |
| OP Supply APR | 0% | 0% |
| OP Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 0.00% | 0.00% |
| Total Borrow APR | 0.01% | 0.01% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 0% |
| WELL Borrow | 0% |
| OP Supply | 0% |
| OP Borrow | 0% |
VELO (MOONWELL_VELO)
Total Supply in USD: $2,731,683.01 Total Borrows in USD: $546,147.49
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.60% | 0.60% |
| Borrow APY | 4.00% | 4.00% |
| WELL Supply APR | 0% | 0% |
| WELL Borrow APR | 0% | 0% |
| OP Supply APR | 0% | 0% |
| OP Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 0.60% | 0.60% |
| Total Borrow APR | 4.00% | 4.00% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 0% |
| WELL Borrow | -17.48% |
| OP Supply | 0% |
| OP Borrow | 0% |
wrsETH (MOONWELL_wrsETH)
Total Supply in USD: $0.00 Total Borrows in USD: $0.00
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.01% | 0.01% |
| Borrow APY | 0.37% | 0.37% |
| WELL Supply APR | 0% | 0% |
| WELL Borrow APR | 0% | 0% |
| OP Supply APR | 0% | 0% |
| OP Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 0.01% | 0.01% |
| Total Borrow APR | 0.37% | 0.37% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 0% |
| WELL Borrow | 0% |
| OP Supply | 0% |
| OP Borrow | 0% |
Moonbeam Network
If successful, the proposal would automatically distribute and adjust liquidity
incentives for the period beginning 2025-02-21 at 03:30:00 UTC and ending on
2025-03-21 at 03:30:00 UTC.
| Metric | Value |
|---|
| Timestamp of capture | 1739347200 |
| Closest block number | 9585796 |
| Total Supply in USD | $12,095,629.56 |
| Total Borrows in USD | $2,148,273.77 |
| |
| Total LP (GLMR/WELL on StellaSwap) | $82,159.00 |
| |
| Total WELL to distribute DEX | 18777.851536913673 WELL |
| Total WELL to distribute Safety Module | 176511.8044469885 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Config) | 180267.37475437127 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Sanity Check) | 180267.374754371267044917 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Supply Side) | 152079.884103353135287762 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Borrow Side) | 28187.490651018113567261 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Borrow + Supply) | 180267.374754371237941086 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (By Speed) | 180267.374754371237941086 WELL |
| Total WELL to distribute (Config) | 375557.03073827346 WELL |
| Total WELL to distribute (Sanity Check) | 375557.030738273402675986 WELL |
| |
| Total GLMR to distribute Markets (Config) | 187500.000000000000000000 GLMR |
| Total GLMR to distribute Markets (Sanity Check) | 187500.000000000000000000 GLMR |
| Total GLMR to distribute Markets (Supply Side) | 158181.580600664194207639 GLMR |
| Total GLMR to distribute Markets (Borrow Side) | 29318.419399335802154383 GLMR |
| Total GLMR to distribute Markets (Borrow + Supply) | 187500.000000000000000000 GLMR |
| Total GLMR to distribute Markets (By Speed) | 187499.999999999970896170 GLMR |
GLMR (mGLIMMER)
Total Supply in USD: $2,293,523.62 Total Borrows in USD: $916,233.79
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 1.60% | 1.60% |
| Borrow APY | 7.99% | 7.99% |
| WELL Supply APR | 0% | 0% |
| WELL Borrow APR | 0% | 0% |
| GLMR Supply APR | 1.79% | 1.31% |
| GLMR Borrow APR | 4.47% | 3.29% |
| Total Supply APR | 3.39% | 2.91% |
| Total Borrow APR | 3.52% | 4.70% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $112.17 | $82.61 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $112.17 | $82.61 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -27% |
| WELL Borrow | -27% |
| GLMR Supply | -26.35% |
| GLMR Borrow | -26.35% |
DOT (mxcDOT)
Total Supply in USD: $3,312,965.67 Total Borrows in USD: $556,349.60
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.38% | 0.38% |
| Borrow APY | 4.52% | 4.52% |
| WELL Supply APR | 0% | 0% |
| WELL Borrow APR | 0% | 0% |
| GLMR Supply APR | 2.42% | 2.63% |
| GLMR Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 2.80% | 3.01% |
| Total Borrow APR | 4.52% | 4.52% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $550.53 | $598.86 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 7.82% |
| WELL Borrow | 0% |
| GLMR Supply | 8.78% |
| GLMR Borrow | 0% |
FRAX (mFRAX)
Total Supply in USD: $47,961.39 Total Borrows in USD: $30,451.31
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 3.95% | 3.95% |
| Borrow APY | 8.89% | 8.89% |
| WELL Supply APR | 0% | 0% |
| WELL Borrow APR | 0% | 0% |
| GLMR Supply APR | 1.06% | 1.31% |
| GLMR Borrow APR | 1.66% | 2.07% |
| Total Supply APR | 5.01% | 5.26% |
| Total Borrow APR | 7.23% | 6.82% |
