This is an automated liquidity incentive governance proposal for the Moonwell
protocol.
Base Network
If successful, the proposal would automatically distribute and adjust liquidity
incentives for the period beginning 2024-12-27 at 03:30:00 UTC and ending on
2025-01-24 at 03:30:00 UTC.
| Metric | Value |
|---|
| Timestamp of capture | 1734483500 |
| Closest block number | 23847076 |
| Total Supply in USD | $411,149,846.53 |
| Total Borrows in USD | $263,365,544.79 |
| |
| Total LP (ETH/WELL on Aerodrome) | $28,267,066.00 |
| |
| Total WELL to distribute DEX | 600191.93879185 WELL |
| Total WELL to distribute Safety Module | 4397245.981944369152188301 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Config) | 6595868.972916552796959877 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Sanity Check) | 6595868.972916553728282452 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Supply Side) | 4394963.080471592955291271 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Borrow Side) | 2200905.892444960307329893 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Borrow + Supply) | 6595868.972916552796959877 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (By Speed) | 6595868.972916553728282452 WELL |
| Total WELL to distribute (Config) | 10993114.954860921949148178 WELL |
| Total WELL to distribute (Sanity Check) | 10993114.954860921949148178 WELL |
| |
| Total USDC to distribute Markets (Config) | 0.000000000000000000 USDC |
| Total USDC to distribute Markets (Sanity Check) | 0.000000000000000000 USDC |
| Total USDC to distribute Markets (Supply Side) | 0.000000000000000000 USDC |
| Total USDC to distribute Markets (Borrow Side) | 0.000000000000000000 USDC |
| Total USDC to distribute Markets (Borrow + Supply) | 0.000000000000000000 USDC |
| Total USDC to distribute Markets (By Speed) | 0.000000000000000000 USDC |
USDbC (MOONWELL_USDBC)
Total Supply in USD: $0.00 Total Borrows in USD: $0.00
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.00% | 0.00% |
| Borrow APY | 79.97% | 79.97% |
| WELL Supply APR | 0.00% | 0.00% |
| WELL Borrow APR | 0.00% | 0.00% |
| USDC Supply APR | 0.00% | 0.00% |
| USDC Borrow APR | 0.00% | 0.00% |
| Total Supply APR | 0.00% | 0.00% |
| Total Borrow APR | 79.97% | 79.97% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | -$0.09 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 0% |
| WELL Borrow | 0% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
ETH (MOONWELL_WETH)
Total Supply in USD: $164,921,738.42 Total Borrows in USD: $136,345,113.09
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.65% | 0.65% |
| Borrow APY | 0.83% | 0.83% |
| WELL Supply APR | 0.85% | 0.85% |
| WELL Borrow APR | 1.02% | 1.03% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 1.50% | 1.50% |
| Total Borrow APR | -0.19% | -0.20% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $3,824.50 | $3,834.75 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $3,824.50 | $3,834.75 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 0.27% |
| WELL Borrow | 0.27% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
cbETH (MOONWELL_cbETH)
Total Supply in USD: $24,418,382.45 Total Borrows in USD: $3,020,641.35
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.08% | 0.08% |
| Borrow APY | 0.75% | 0.75% |
| WELL Supply APR | 1.01% | 0.76% |
| WELL Borrow APR | 1.8% | 1.37% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 1.09% | 0.84% |
| Total Borrow APR | -1.05% | -0.62% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $122.03 | $92.37 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $149.15 | $112.92 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -24.23% |
| WELL Borrow | -24.23% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
DAI (MOONWELL_DAI)
Total Supply in USD: $0.00 Total Borrows in USD: $0.00
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 9.94% | 9.94% |
| Borrow APY | 54.45% | 54.45% |
| WELL Supply APR | 0.00% | 0.00% |
| WELL Borrow APR | 0.00% | 0.00% |
| USDC Supply APR | 0.00% | 0.00% |
| USDC Borrow APR | 0.00% | 0.00% |
| Total Supply APR | 9.94% | 9.94% |
| Total Borrow APR | 54.45% | 54.45% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | -$0.09 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 0% |
| WELL Borrow | 0% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
USDC (MOONWELL_USDC)
Total Supply in USD: $77,135,509.97 Total Borrows in USD: $70,180,953.41
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 11.38% | 11.38% |
| Borrow APY | 13.90% | 13.90% |
| WELL Supply APR | 1.65% | 1.7% |
| WELL Borrow APR | 0% | 0% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 13.03% | 13.08% |
| Total Borrow APR | 13.90% | 13.90% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $6,411.25 | $6,609.92 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | -$0.09 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 3.1% |
| WELL Borrow | 0% |
| USDC Supply | -100% |
| USDC Borrow | 0% |
wstETH (MOONWELL_wstETH)
Total Supply in USD: $34,047,993.69 Total Borrows in USD: $2,949,301.98
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.04% | 0.04% |
| Borrow APY | 0.53% | 0.53% |
| WELL Supply APR | 1% | 0.76% |
| WELL Borrow APR | 1.68% | 1.28% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 1.04% | 0.80% |
| Total Borrow APR | -1.15% | -0.75% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $111.02 | $84.62 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $135.69 | $103.45 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -23.69% |
| WELL Borrow | -23.69% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
rETH (MOONWELL_rETH)
Total Supply in USD: $3,689,771.59 Total Borrows in USD: $798,423.58
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.20% | 0.20% |
| Borrow APY | 1.32% | 1.32% |
| WELL Supply APR | 1.01% | 0.76% |
| WELL Borrow APR | 1.07% | 0.81% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 1.21% | 0.96% |
| Total Borrow APR | 0.25% | 0.51% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $19.15 | $14.35 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $23.40 | $17.55 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -24.61% |
| WELL Borrow | -24.61% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
AERO (MOONWELL_AERO)
Total Supply in USD: $53,505,064.50 Total Borrows in USD: $13,722,185.51
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 1.06% | 1.06% |
| Borrow APY | 5.90% | 5.90% |
| WELL Supply APR | 0.58% | 0.76% |
| WELL Borrow APR | 2.26% | 2.96% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 1.64% | 1.82% |
| Total Borrow APR | 3.64% | 2.94% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $694.52 | $910.35 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $848.86 | $1,112.67 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 31.09% |
| WELL Borrow | 31.09% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
weETH (MOONWELL_weETH)
Total Supply in USD: $11,236,086.66 Total Borrows in USD: $499,775.72
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.03% | 0.03% |
| Borrow APY | 0.67% | 0.67% |
| WELL Supply APR | 1.92% | 0.76% |
| WELL Borrow APR | 1.11% | 0.44% |
| USDC Supply APR | 0% | -0.01% |
| USDC Borrow APR | 0% | -0.01% |
| Total Supply APR | 1.95% | 0.78% |
| Total Borrow APR | -0.44% | 0.24% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $12.43 | $4.85 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $15.19 | $5.95 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -60.24% |
| WELL Borrow | -60.24% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
cbBTC (MOONWELL_cbBTC)
Total Supply in USD: $83,204,078.26 Total Borrows in USD: $29,016,379.80
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.73% | 0.73% |
| Borrow APY | 2.34% | 2.34% |
| WELL Supply APR | 1.48% | 0.85% |
| WELL Borrow APR | 1.69% | 0.97% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 2.21% | 1.58% |
| Total Borrow APR | 0.65% | 1.37% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $1,346.51 | $771.99 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $1,346.51 | $771.99 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -42.66% |
| WELL Borrow | -42.66% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
EURC (MOONWELL_EURC)
Total Supply in USD: $7,186,840.53 Total Borrows in USD: $6,536,973.01
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 11.18% | 11.18% |
| Borrow APY | 13.66% | 13.66% |
| WELL Supply APR | 0.65% | 0.85% |
| WELL Borrow APR | 1.71% | 2.23% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 11.83% | 12.03% |
| Total Borrow APR | 11.95% | 11.43% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $305.84 | $399.55 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $305.84 | $399.55 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 30.67% |
| WELL Borrow | 30.67% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
wrsETH (MOONWELL_wrsETH)
Total Supply in USD: $1,804,380.46 Total Borrows in USD: $295,797.34
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.34% | 0.34% |
| Borrow APY | 2.46% | 2.46% |
| WELL Supply APR | 1.03% | 0.76% |
| WELL Borrow APR | 3.43% | 2.54% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | -0.01% |
| Total Supply APR | 1.37% | 1.10% |
| Total Borrow APR | -0.97% | -0.07% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $22.73 | $16.74 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $27.79 | $20.48 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -25.95% |
| WELL Borrow | -25.95% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
Optimism Network
If successful, the proposal would automatically distribute and adjust liquidity
incentives for the period beginning 2024-12-27 at 03:30:00 UTC and ending on
2025-01-24 at 03:30:00 UTC.
| Metric | Value |
|---|
| Timestamp of capture | 1734483500 |
| Closest block number | 129442361 |
| Total Supply in USD | $61,339,587.87 |
| Total Borrows in USD | $51,064,909.08 |
| |
| Total WELL to distribute DEX | 54958.370372895820764825 WELL |
| Total WELL to distribute Safety Module | 256472.395073513849638402 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Config) | 1520514.913650117581710219 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Sanity Check) | 1520514.913650117348879576 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Supply Side) | 755308.612699080491438508 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Borrow Side) | 765206.300951037323102355 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Borrow + Supply) | 1520514.913650117814540863 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (By Speed) | 1520514.913650117348879576 WELL |
| Total WELL to distribute (Config) | 1831945.679096527397632599 WELL |
| Total WELL to distribute (Sanity Check) | 1831945.679096526931971312 WELL |
| |
| Total OP to distribute Markets (Config) | 15279.092229443187534343 OP |
| Total OP to distribute Markets (Sanity Check) | 15279.092229443187534343 OP |
| Total OP to distribute Markets (Supply Side) | 7589.817009698581387056 OP |
| Total OP to distribute Markets (Borrow Side) | 7689.275219744605237793 OP |
| Total OP to distribute Markets (Borrow + Supply) | 15279.092229443187534343 OP |
| Total OP to distribute Markets (By Speed) | 15279.092229443180258386 OP |
USDC (MOONWELL_USDC)
Total Supply in USD: $17,207,610.27 Total Borrows in USD: $15,658,408.03
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 12.11% | 12.11% |
| Borrow APY | 14.01% | 14.01% |
| WELL Supply APR | 1.34% | 1.31% |
| WELL Borrow APR | 1.47% | 1.44% |
| OP Supply APR | 0.68% | 0.38% |
| OP Borrow APR | 0.75% | 0.42% |
| Total Supply APR | 14.13% | 13.80% |
| Total Borrow APR | 11.79% | 12.15% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $953.38 | $797.06 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $953.38 | $797.06 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -2.18% |
| WELL Borrow | -2.18% |
| OP Supply | -44.36% |
| OP Borrow | -44.36% |
USDT (MOONWELL_USDT)
Total Supply in USD: $6,186,192.36 Total Borrows in USD: $5,613,522.71
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 10.11% | 10.11% |
| Borrow APY | 11.72% | 11.72% |
| WELL Supply APR | 1.46% | 1.31% |
| WELL Borrow APR | 1.61% | 1.45% |
| OP Supply APR | 0.74% | 0.38% |
| OP Borrow APR | 0.82% | 0.42% |
| Total Supply APR | 12.31% | 11.80% |
| Total Borrow APR | 9.29% | 9.85% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $374.43 | $286.54 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $374.43 | $286.54 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -10.46% |
| WELL Borrow | -10.46% |
| OP Supply | -49.06% |
| OP Borrow | -49.06% |
DAI (MOONWELL_DAI)
Total Supply in USD: $2,547,026.22 Total Borrows in USD: $2,344,047.99
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 20.39% | 20.39% |
| Borrow APY | 23.32% | 23.32% |
| WELL Supply APR | 1.58% | 1.31% |
| WELL Borrow APR | 1.72% | 1.42% |
| OP Supply APR | 0.81% | 0.38% |
| OP Borrow APR | 0.88% | 0.41% |
| Total Supply APR | 22.78% | 22.08% |
| Total Borrow APR | 20.72% | 21.49% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $166.77 | $117.98 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $166.77 | $117.98 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -17.23% |
| WELL Borrow | -17.23% |
| OP Supply | -52.91% |
| OP Borrow | -52.91% |
WBTC (MOONWELL_WBTC)
Total Supply in USD: $0.00 Total Borrows in USD: $0.00
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.00% | 0.00% |
| Borrow APY | 2.53% | 2.53% |
| WELL Supply APR | 0.00% | 0.00% |
| WELL Borrow APR | 0.00% | 0.00% |
| OP Supply APR | 0.00% | 0.00% |
| OP Borrow APR | 0.00% | 0.00% |
| Total Supply APR | 0.00% | 0.00% |
| Total Borrow APR | 2.53% | 2.53% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | -$0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 0% |
| WELL Borrow | 0% |
| OP Supply | 0% |
| OP Borrow | 0% |
ETH (MOONWELL_WETH)
Total Supply in USD: $27,746,218.66 Total Borrows in USD: $24,707,028.51
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.71% | 0.71% |
| Borrow APY | 0.89% | 0.89% |
| WELL Supply APR | 1% | 1.31% |
| WELL Borrow APR | 1.13% | 1.47% |
| OP Supply APR | 0.51% | 0.38% |
| OP Borrow APR | 0.57% | 0.43% |
| Total Supply APR | 2.22% | 2.40% |
| Total Borrow APR | -0.81% | -1.01% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $1,151.98 | $1,285.21 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $1,151.98 | $1,285.21 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 30.53% |
| WELL Borrow | 30.53% |
| OP Supply | -25.74% |
| OP Borrow | -25.74% |
wstETH (MOONWELL_wstETH)
Total Supply in USD: $8,731,359.78 Total Borrows in USD: $990,450.88
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.07% | 0.07% |
| Borrow APY | 0.69% | 0.69% |
| WELL Supply APR | 2.01% | 1.18% |
| WELL Borrow APR | 1.82% | 1.07% |
| OP Supply APR | 1.02% | 0.34% |
| OP Borrow APR | 0.92% | 0.31% |
| Total Supply APR | 3.10% | 1.59% |
| Total Borrow APR | -2.05% | -0.69% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $60.89 | $30.49 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $74.42 | $37.26 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -41.41% |
| WELL Borrow | -41.41% |
| OP Supply | -66.67% |
| OP Borrow | -66.67% |
cbETH (MOONWELL_cbETH)
Total Supply in USD: $19,116.70 Total Borrows in USD: $376.12
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.04% | 0.04% |
| Borrow APY | 2.13% | 2.13% |
| WELL Supply APR | 1.02% | 2.62% |
| WELL Borrow APR | 0% | 0% |
| OP Supply APR | 0.52% | 0.76% |
| OP Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 1.58% | 3.42% |
| Total Borrow APR | 2.13% | 2.13% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.81 | $1.77 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | -$0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 156.32% |
| WELL Borrow | 0% |
| OP Supply | 45.81% |
| OP Borrow | 0% |
rETH (MOONWELL_rETH)
Total Supply in USD: $1,616,558.38 Total Borrows in USD: $473,693.59
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.47% | 0.47% |
| Borrow APY | 1.79% | 1.79% |
| WELL Supply APR | 0.68% | 1.18% |
| WELL Borrow APR | 1.08% | 1.88% |
| OP Supply APR | 0.34% | 0.34% |
| OP Borrow APR | 0.55% | 0.54% |
| Total Supply APR | 1.49% | 1.99% |
| Total Borrow APR | 0.16% | -0.63% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $17.23 | $25.71 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $21.06 | $31.42 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 74.56% |
| WELL Borrow | 74.56% |
| OP Supply | -0.7% |
| OP Borrow | -0.7% |
OP (MOONWELL_OP)
Total Supply in USD: $3,142,789.35 Total Borrows in USD: $489,854.23
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.42% | 0.42% |
| Borrow APY | 3.56% | 3.56% |
| WELL Supply APR | 1.66% | 1.97% |
| WELL Borrow APR | 3.55% | 4.21% |
| OP Supply APR | 0.84% | 0.57% |
| OP Borrow APR | 1.81% | 1.22% |
| Total Supply APR | 2.92% | 2.96% |
| Total Borrow APR | -1.80% | -1.87% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $215.66 | $218.36 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $71.89 | $72.79 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 18.47% |
| WELL Borrow | 18.47% |
| OP Supply | -32.61% |
| OP Borrow | -32.61% |
weETH (MOONWELL_weETH)
Total Supply in USD: $978,817.12 Total Borrows in USD: $132,264.65
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.23% | 0.23% |
| Borrow APY | 2.03% | 2.03% |
| WELL Supply APR | 0.43% | 1.18% |
| WELL Borrow APR | 1.92% | 5.22% |
| OP Supply APR | 0.22% | 0.34% |
| OP Borrow APR | 0.98% | 1.51% |
| Total Supply APR | 0.88% | 1.75% |
| Total Borrow APR | -0.87% | -4.70% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $8.61 | $19.96 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $10.52 | $24.39 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 171.34% |
| WELL Borrow | 171.34% |
| OP Supply | 54.35% |
| OP Borrow | 54.35% |
VELO (MOONWELL_VELO)
Total Supply in USD: $4,711,926.46 Total Borrows in USD: $454,855.59
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.21% | 0.21% |
| Borrow APY | 2.97% | 2.97% |
| WELL Supply APR | 1.66% | 0% |
| WELL Borrow APR | 7.62% | 9.87% |
| OP Supply APR | 0.84% | 0% |
| OP Borrow APR | 3.87% | 2.85% |
| Total Supply APR | 2.71% | 0.21% |
| Total Borrow APR | -8.52% | -9.75% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $117.17 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $143.21 | $158.60 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -100% |
| WELL Borrow | 29.58% |
| OP Supply | -100% |
| OP Borrow | -26.29% |
wrsETH (MOONWELL_wrsETH)
Total Supply in USD: $1,201,972.57 Total Borrows in USD: $200,406.78
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.35% | 0.35% |
| Borrow APY | 2.50% | 2.50% |
| WELL Supply APR | 0.7% | 1.18% |
| WELL Borrow APR | 4.05% | 6.85% |
| OP Supply APR | 0.36% | 0.34% |
| OP Borrow APR | 2.06% | 1.98% |
| Total Supply APR | 1.41% | 1.87% |
| Total Borrow APR | -3.61% | -6.33% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $27.47 | $39.68 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $33.58 | $48.50 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 69.01% |
| WELL Borrow | 69.01% |
| OP Supply | -3.86% |
| OP Borrow | -3.86% |
Moonbeam Network
If successful, the proposal would automatically distribute and adjust liquidity
incentives for the period beginning 2024-12-27 at 03:30:00 UTC and ending on
2025-01-24 at 03:30:00 UTC.
| Metric | Value |
|---|
| Timestamp of capture | 1734483500 |
| Closest block number | 8788496 |
| Total Supply in USD | $14,890,112.49 |
| Total Borrows in USD | $4,400,027.00 |
| |
| Total LP (GLMR/WELL on StellaSwap) | $201,519.00 |
| |
| Total WELL to distribute DEX | 15719.338924674952068017 WELL |
| Total WELL to distribute Safety Module | 147761.785891944542527199 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Config) | 150905.653676879534032196 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Sanity Check) | 150905.653676879534032196 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Supply Side) | 114681.013373399095144123 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Borrow Side) | 36224.640303480438888073 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Borrow + Supply) | 150905.653676879534032196 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (By Speed) | 150905.653676879534032196 WELL |
| Total WELL to distribute (Config) | 314386.778493499034084380 WELL |
| Total WELL to distribute (Sanity Check) | 314386.778493499034084380 WELL |
| |
| Total GLMR to distribute Markets (Config) | 187500.000000000000000000 GLMR |
| Total GLMR to distribute Markets (Sanity Check) | 187500.000000000000000000 GLMR |
| Total GLMR to distribute Markets (Supply Side) | 142490.950362629024311900 GLMR |
| Total GLMR to distribute Markets (Borrow Side) | 45009.049637370953860227 GLMR |
| Total GLMR to distribute Markets (Borrow + Supply) | 187499.999999999970896170 GLMR |
| Total GLMR to distribute Markets (By Speed) | 187499.999999999941792339 GLMR |
GLMR (mGLIMMER)
Total Supply in USD: $4,931,523.40 Total Borrows in USD: $2,020,312.64
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 2.17% | 2.17% |
| Borrow APY | 8.15% | 8.15% |
| WELL Supply APR | 0.44% | 0.54% |
| WELL Borrow APR | 1.08% | 1.31% |
| GLMR Supply APR | 2.67% | 2.29% |
| GLMR Borrow APR | 6.53% | 5.58% |
| Total Supply APR | 5.28% | 5.00% |
| Total Borrow APR | 0.54% | 1.26% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $421.02 | $381.26 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $421.02 | $381.26 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 21.25% |
| WELL Borrow | 21.25% |
| GLMR Supply | -14.52% |
| GLMR Borrow | -14.52% |
DOT (mxcDOT)
Total Supply in USD: $4,741,421.16 Total Borrows in USD: $870,364.82
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.57% | 0.57% |
| Borrow APY | 4.75% | 4.75% |
| WELL Supply APR | 0.43% | 1.07% |
| WELL Borrow APR | 1.27% | 0% |
| GLMR Supply APR | 2.59% | 4.57% |
| GLMR Borrow APR | 7.69% | 0% |
| Total Supply APR | 3.59% | 6.21% |
| Total Borrow APR | -4.21% | 4.75% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $641.24 | $1,197.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $213.75 | $0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 149.94% |
| WELL Borrow | -100% |
| GLMR Supply | 76.2% |
| GLMR Borrow | -100% |
FRAX (mFRAX)
Total Supply in USD: $70,351.95 Total Borrows in USD: $30,800.23
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 1.88% | 1.88% |
| Borrow APY | 6.13% | 6.13% |
| WELL Supply APR | 0.67% | 0.54% |
| WELL Borrow APR | 1.53% | 1.22% |
| GLMR Supply APR | 4.04% | 2.29% |
| GLMR Borrow APR | 9.23% | 5.22% |
| Total Supply APR | 6.59% | 4.71% |
| Total Borrow APR | -4.63% | -0.31% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $9.08 | $5.44 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $9.08 | $5.44 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -19.8% |
| WELL Borrow | -19.8% |
| GLMR Supply | -43.46% |
| GLMR Borrow | -43.46% |
ETH.wh (mETHwh)
Total Supply in USD: $631,152.66 Total Borrows in USD: $93,126.14
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.46% | 0.46% |
| Borrow APY | 4.77% | 4.77% |
| WELL Supply APR | 0.51% | 0.54% |
| WELL Borrow APR | 0.71% | 0.76% |
| GLMR Supply APR | 3.06% | 2.29% |
| GLMR Borrow APR | 4.31% | 3.22% |
| Total Supply APR | 4.03% | 3.29% |
| Total Borrow APR | -0.25% | 0.79% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $12.81 | $10.14 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $12.81 | $10.14 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 5.98% |
| WELL Borrow | 5.98% |
| GLMR Supply | -25.29% |
| GLMR Borrow | -25.29% |
WBTC.wh (MOONWELL_mWBTC)
Total Supply in USD: $0.00 Total Borrows in USD: $0.00
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.00% | 0.00% |
| Borrow APY | 3.12% | 3.12% |
| WELL Supply APR | 0.00% | 0.00% |
| WELL Borrow APR | 0.00% | 0.00% |
| GLMR Supply APR | 0.00% | 0.00% |
| GLMR Borrow APR | 0.00% | 0.00% |
| Total Supply APR | 0.00% | 0.00% |
| Total Borrow APR | 3.12% | 3.12% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 0% |
| WELL Borrow | 0% |
| GLMR Supply | 0% |
| GLMR Borrow | 0% |
USDC.wh (mUSDCwh)
Total Supply in USD: $669,042.91 Total Borrows in USD: $451,810.53
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 13.15% | 13.15% |
| Borrow APY | 27.83% | 27.83% |
| WELL Supply APR | 0.57% | 0.54% |
| WELL Borrow APR | 0.85% | 0.79% |
| GLMR Supply APR | 3.47% | 2.29% |
| GLMR Borrow APR | 5.13% | 3.38% |
| Total Supply APR | 17.19% | 15.98% |
| Total Borrow APR | 21.85% | 23.66% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $74.02 | $51.73 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $74.02 | $51.73 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -6.44% |
| WELL Borrow | -6.44% |
| GLMR Supply | -34.04% |
| GLMR Borrow | -34.04% |
xcUSDT (mxcUSDT)
Total Supply in USD: $536,567.60 Total Borrows in USD: $367,507.27
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 16.75% | 16.75% |
