This is an automated liquidity incentive governance proposal for the Moonwell
protocol.
Base Network
If successful, the proposal would automatically distribute and adjust liquidity
incentives for the period beginning 2024-11-01 at 03:30:00 UTC and ending on
2024-11-29 at 03:30:00 UTC.
| Metric | Value |
|---|
| Timestamp of capture | 1729552300 |
| Closest block number | 21381476 |
| Total Supply in USD | $238,013,109.86 |
| Total Borrows in USD | $142,262,407.89 |
| |
| Total LP (ETH/WELL on Aerodrome) | $16,498,454.00 |
| |
| Total WELL to distribute DEX | 600191.93879185 WELL |
| Total WELL to distribute Safety Module | 4818274.339828857220709324 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Config) | 7227411.509743285365402699 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Sanity Check) | 7227411.509743286296725273 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Supply Side) | 3524222.832656157203018665 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Borrow Side) | 3703188.677087128162384033 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Borrow + Supply) | 7227411.509743285365402699 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (By Speed) | 7227411.509743287228047848 WELL |
| Total WELL to distribute (Config) | 12045685.849572142586112022 WELL |
| Total WELL to distribute (Sanity Check) | 12045685.849572144448757172 WELL |
| |
| Total USDC to distribute Markets (Config) | 0.000000000000000000 USDC |
| Total USDC to distribute Markets (Sanity Check) | 0.000000000000000000 USDC |
| Total USDC to distribute Markets (Supply Side) | 0.000000000000000000 USDC |
| Total USDC to distribute Markets (Borrow Side) | 0.000000000000000000 USDC |
| Total USDC to distribute Markets (Borrow + Supply) | 0.000000000000000000 USDC |
| Total USDC to distribute Markets (By Speed) | 0.000000000000000000 USDC |
USDbC (MOONWELL_USDBC)
Total Supply in USD: $0.00 Total Borrows in USD: $0.00
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 4.82% | 4.82% |
| Borrow APY | 26.09% | 26.09% |
| WELL Supply APR | 0.00% | 0.00% |
| WELL Borrow APR | 0.00% | 0.00% |
| USDC Supply APR | 0.00% | 0.00% |
| USDC Borrow APR | 0.00% | 0.00% |
| Total Supply APR | 4.82% | 4.82% |
| Total Borrow APR | 26.09% | 26.09% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | -$0.09 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 0% |
| WELL Borrow | 0% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
ETH (MOONWELL_WETH)
Total Supply in USD: $88,089,242.28 Total Borrows in USD: $63,197,846.80
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.44% | 0.44% |
| Borrow APY | 0.72% | 0.72% |
| WELL Supply APR | 1.07% | 1.18% |
| WELL Borrow APR | 1.67% | 1.83% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 1.51% | 1.62% |
| Total Borrow APR | -0.95% | -1.11% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $2,886.23 | $3,174.12 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $2,886.23 | $3,174.12 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 9.98% |
| WELL Borrow | 9.98% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
cbETH (MOONWELL_cbETH)
Total Supply in USD: $18,204,080.21 Total Borrows in USD: $5,136,526.23
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.41% | 0.41% |
| Borrow APY | 1.72% | 1.72% |
| WELL Supply APR | 1.25% | 1.06% |
| WELL Borrow APR | 4.22% | 3.59% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 1.66% | 1.47% |
| Total Borrow APR | -2.50% | -1.87% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $485.61 | $413.59 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $593.52 | $505.52 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -14.81% |
| WELL Borrow | -14.81% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
DAI (MOONWELL_DAI)
Total Supply in USD: $0.00 Total Borrows in USD: $0.00
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 2.98% | 2.98% |
| Borrow APY | 5.00% | 5.00% |
| WELL Supply APR | 0.00% | 0.00% |
| WELL Borrow APR | 0.00% | 0.00% |
| USDC Supply APR | 0.00% | 0.00% |
| USDC Borrow APR | 0.00% | 0.00% |
| Total Supply APR | 2.98% | 2.98% |
| Total Borrow APR | 5.00% | 5.00% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $21.91 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $21.91 | -$0.09 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -100% |
| WELL Borrow | -100% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
USDC (MOONWELL_USDC)
Total Supply in USD: $48,729,443.47 Total Borrows in USD: $39,403,410.75
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 2.94% | 2.94% |
| Borrow APY | 4.04% | 4.04% |
| WELL Supply APR | 1.1% | 1.18% |
| WELL Borrow APR | 1.49% | 1.61% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 4.04% | 4.12% |
| Total Borrow APR | 2.55% | 2.43% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $1,613.24 | $1,738.62 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $1,613.24 | $1,738.62 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 7.78% |
| WELL Borrow | 7.78% |
| USDC Supply | -100% |
| USDC Borrow | -100% |
wstETH (MOONWELL_wstETH)
Total Supply in USD: $22,139,286.11 Total Borrows in USD: $5,618,486.41
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.33% | 0.33% |
| Borrow APY | 1.55% | 1.55% |
| WELL Supply APR | 1.18% | 1.06% |
| WELL Borrow APR | 3.63% | 3.27% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 1.51% | 1.39% |
| Total Borrow APR | -2.08% | -1.72% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $457.42 | $411.71 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $559.07 | $503.22 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -9.97% |
| WELL Borrow | -9.97% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
rETH (MOONWELL_rETH)
Total Supply in USD: $3,534,014.44 Total Borrows in USD: $1,102,938.67
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.51% | 0.51% |
| Borrow APY | 1.90% | 1.90% |
| WELL Supply APR | 1.74% | 1.06% |
| WELL Borrow APR | 4.89% | 2.99% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 2.25% | 1.57% |
| Total Borrow APR | -2.99% | -1.09% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $120.98 | $73.71 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $147.87 | $90.11 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -39% |
| WELL Borrow | -39% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
AERO (MOONWELL_AERO)
Total Supply in USD: $29,260,516.37 Total Borrows in USD: $14,150,215.63
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 9.19% | 9.19% |
| Borrow APY | 27.15% | 27.15% |
| WELL Supply APR | 1.42% | 1.06% |
| WELL Borrow APR | 2.99% | 2.23% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 10.61% | 10.25% |
| Total Borrow APR | 24.16% | 24.92% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $947.00 | $706.48 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $1,157.45 | $863.50 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -25.39% |
| WELL Borrow | -25.39% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
weETH (MOONWELL_weETH)
Total Supply in USD: $2,298,291.48 Total Borrows in USD: $300,911.59
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.22% | 0.22% |
| Borrow APY | 1.96% | 1.96% |
| WELL Supply APR | 0.47% | 1.06% |
| WELL Borrow APR | 3.44% | 7.76% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | -0.01% |
| Total Supply APR | 0.69% | 1.28% |
| Total Borrow APR | -1.48% | -5.79% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $23.23 | $52.28 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $28.40 | $63.92 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 125.43% |
| WELL Borrow | 125.43% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
cbBTC (MOONWELL_cbBTC)
Total Supply in USD: $18,905,830.25 Total Borrows in USD: $6,506,012.06
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.71% | 0.71% |
| Borrow APY | 2.31% | 2.31% |
| WELL Supply APR | 0.91% | 1.18% |
| WELL Borrow APR | 2.64% | 3.43% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 1.62% | 1.89% |
| Total Borrow APR | -0.33% | -1.12% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $471.43 | $611.71 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $471.43 | $611.71 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 29.78% |
| WELL Borrow | 29.78% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
EURC (MOONWELL_EURC)
Total Supply in USD: $8,351,563.45 Total Borrows in USD: $6,846,059.75
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 3.39% | 3.39% |
| Borrow APY | 4.59% | 4.59% |
| WELL Supply APR | 0.51% | 1.18% |
| WELL Borrow APR | 0.62% | 1.44% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 3.90% | 4.57% |
| Total Borrow APR | 3.97% | 3.15% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $115.66 | $270.17 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $115.66 | $270.17 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 133.66% |
| WELL Borrow | 133.66% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
wrsETH (MOONWELL_wrsETH)
Total Supply in USD: $841.80 Total Borrows in USD: $0.00
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.00% | 0.00% |
| Borrow APY | 0.00% | 0.00% |
| WELL Supply APR | 0% | 1.06% |
| WELL Borrow APR | 0% | 1924565690.56% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | -2334257.6% |
| Total Supply APR | 0.00% | 1.06% |
| Total Borrow APR | 0.00% | -1922231432.96% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $58.18 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $71.13 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 100% |
| WELL Borrow | 100% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
Optimism Network
If successful, the proposal would automatically distribute and adjust liquidity
incentives for the period beginning 2024-11-01 at 03:30:00 UTC and ending on
2024-11-29 at 03:30:00 UTC.
| Metric | Value |
|---|
| Timestamp of capture | 1729552300 |
| Closest block number | 126976761 |
| Total Supply in USD | $37,261,276.62 |
| Total Borrows in USD | $27,570,488.61 |
| |
| Total WELL to distribute DEX | 61608.731617918347183149 WELL |
| Total WELL to distribute Safety Module | 287507.414216952340211719 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Config) | 1704508.241429074434563518 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Sanity Check) | 1704508.241429073968902230 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Supply Side) | 856897.065665484988130629 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Borrow Side) | 847611.175763589330017567 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Borrow + Supply) | 1704508.241429074201732874 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (By Speed) | 1704508.241429073736071587 WELL |
| Total WELL to distribute (Config) | 2053624.387263945071026683 WELL |
| Total WELL to distribute (Sanity Check) | 2053624.387263944605365396 WELL |
| |
| Total OP to distribute Markets (Config) | 31494.549665363912936300 OP |
| Total OP to distribute Markets (Sanity Check) | 31494.549665363909298321 OP |
| Total OP to distribute Markets (Supply Side) | 15833.063482332943749498 OP |
| Total OP to distribute Markets (Borrow Side) | 15661.486183030969186802 OP |
| Total OP to distribute Markets (Borrow + Supply) | 31494.549665363912936300 OP |
| Total OP to distribute Markets (By Speed) | 31494.549665363894746406 OP |
USDC (MOONWELL_USDC)
Total Supply in USD: $12,076,000.15 Total Borrows in USD: $10,888,545.36
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 5.14% | 5.14% |
| Borrow APY | 6.00% | 6.00% |
| WELL Supply APR | 1.63% | 1.78% |
| WELL Borrow APR | 1.8% | 1.97% |
| OP Supply APR | 0.5% | 0.94% |
| OP Borrow APR | 0.55% | 1.04% |
| Total Supply APR | 7.27% | 7.86% |
| Total Borrow APR | 3.65% | 2.99% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $702.65 | $899.56 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $702.65 | $899.56 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 9.45% |
| WELL Borrow | 9.45% |
| OP Supply | 88.63% |
| OP Borrow | 88.63% |
USDT (MOONWELL_USDT)
Total Supply in USD: $4,644,317.56 Total Borrows in USD: $4,184,730.13
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 4.66% | 4.66% |
| Borrow APY | 5.44% | 5.44% |
| WELL Supply APR | 1.63% | 1.78% |
| WELL Borrow APR | 1.81% | 1.97% |
| OP Supply APR | 0.5% | 0.94% |
| OP Borrow APR | 0.55% | 1.04% |
| Total Supply APR | 6.79% | 7.38% |
| Total Borrow APR | 3.08% | 2.43% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $270.48 | $345.96 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $270.48 | $345.96 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 9.36% |
| WELL Borrow | 9.36% |
| OP Supply | 88.46% |
| OP Borrow | 88.46% |
DAI (MOONWELL_DAI)
Total Supply in USD: $2,214,954.19 Total Borrows in USD: $1,997,153.35
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 5.14% | 5.14% |
| Borrow APY | 6.00% | 6.00% |
| WELL Supply APR | 1.62% | 1.78% |
| WELL Borrow APR | 1.79% | 1.97% |
| OP Supply APR | 0.5% | 0.94% |
| OP Borrow APR | 0.55% | 1.04% |
| Total Supply APR | 7.26% | 7.86% |
| Total Borrow APR | 3.66% | 2.99% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $128.17 | $165.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $128.17 | $165.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 10.06% |
| WELL Borrow | 10.06% |
| OP Supply | 89.67% |
| OP Borrow | 89.67% |
WBTC (MOONWELL_WBTC)
Total Supply in USD: $0.00 Total Borrows in USD: $0.00
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.03% | 0.03% |
| Borrow APY | 2.17% | 2.17% |
| WELL Supply APR | 0.00% | 0.00% |
| WELL Borrow APR | 0.00% | 0.00% |
| OP Supply APR | 0.00% | 0.00% |
| OP Borrow APR | 0.00% | 0.00% |
| Total Supply APR | 0.03% | 0.03% |
| Total Borrow APR | 2.17% | 2.17% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | -$0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 0% |
| WELL Borrow | 0% |
| OP Supply | 0% |
| OP Borrow | 0% |
ETH (MOONWELL_WETH)
Total Supply in USD: $10,657,313.41 Total Borrows in USD: $7,282,994.68
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 3.54% | 3.54% |
| Borrow APY | 5.76% | 5.76% |
| WELL Supply APR | 1.83% | 1.78% |
| WELL Borrow APR | 2.68% | 2.6% |
| OP Supply APR | 0.56% | 0.94% |
| OP Borrow APR | 0.82% | 1.37% |
| Total Supply APR | 5.93% | 6.26% |
| Total Borrow APR | 2.26% | 1.79% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $697.50 | $793.88 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $697.50 | $793.88 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -2.69% |
| WELL Borrow | -2.69% |
| OP Supply | 67.7% |
| OP Borrow | 67.7% |
wstETH (MOONWELL_wstETH)
Total Supply in USD: $3,776,838.58 Total Borrows in USD: $1,548,714.26
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 1.72% | 1.72% |
| Borrow APY | 4.67% | 4.67% |
| WELL Supply APR | 1.34% | 1.6% |
| WELL Borrow APR | 2.93% | 3.51% |
| OP Supply APR | 0.41% | 0.85% |
| OP Borrow APR | 0.9% | 1.85% |
| Total Supply APR | 3.47% | 4.17% |
| Total Borrow APR | 0.84% | -0.69% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $133.08 | $186.16 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $162.66 | $227.54 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 19.6% |
| WELL Borrow | 19.6% |
| OP Supply | 106.11% |
| OP Borrow | 106.11% |
cbETH (MOONWELL_cbETH)
Total Supply in USD: $5,034.74 Total Borrows in USD: $513.36
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.24% | 0.24% |
| Borrow APY | 2.66% | 2.66% |
| WELL Supply APR | 9.33% | 3.56% |
| WELL Borrow APR | 0% | 0% |
| OP Supply APR | 2.86% | 1.88% |
| OP Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 12.43% | 5.68% |
| Total Borrow APR | 2.66% | 2.66% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $1.68 | $0.75 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | -$0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -61.86% |
| WELL Borrow | 0% |
| OP Supply | -34.27% |
| OP Borrow | 0% |
rETH (MOONWELL_rETH)
Total Supply in USD: $1,603,193.03 Total Borrows in USD: $685,103.16
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 1.84% | 1.84% |
| Borrow APY | 4.78% | 4.78% |
| WELL Supply APR | 3.1% | 1.6% |
| WELL Borrow APR | 3.33% | 1.72% |
| OP Supply APR | 0.95% | 0.85% |
| OP Borrow APR | 1.02% | 0.91% |
| Total Supply APR | 5.89% | 4.29% |
| Total Borrow APR | 0.43% | 2.15% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $66.85 | $40.44 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $81.70 | $49.43 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -48.28% |
| WELL Borrow | -48.28% |
| OP Supply | -10.87% |
| OP Borrow | -10.87% |
OP (MOONWELL_OP)
Total Supply in USD: $1,607,207.38 Total Borrows in USD: $505,249.03
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 1.21% | 1.21% |
| Borrow APY | 5.14% | 5.14% |
| WELL Supply APR | 2.48% | 2.67% |
| WELL Borrow APR | 2.63% | 2.83% |
| OP Supply APR | 0.76% | 1.41% |
| OP Borrow APR | 0.81% | 1.49% |
| Total Supply APR | 4.45% | 5.29% |
| Total Borrow APR | 1.70% | 0.82% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $142.53 | $179.59 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $47.51 | $59.87 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 7.72% |
| WELL Borrow | 7.72% |
| OP Supply | 85.64% |
| OP Borrow | 85.64% |
weETH (MOONWELL_weETH)
Total Supply in USD: $435,733.79 Total Borrows in USD: $138,638.85
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 1.29% | 1.29% |
| Borrow APY | 4.77% | 4.77% |
| WELL Supply APR | 1.79% | 1.6% |
| WELL Borrow APR | 5.31% | 4.74% |
| OP Supply APR | 0.55% | 0.85% |
| OP Borrow APR | 1.63% | 2.5% |
| Total Supply APR | 3.63% | 3.74% |
| Total Borrow APR | -2.17% | -2.47% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $21.54 | $22.51 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $26.33 | $27.51 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -10.67% |
| WELL Borrow | -10.67% |
| OP Supply | 53.95% |
| OP Borrow | 53.95% |
VELO (MOONWELL_VELO)
Total Supply in USD: $1,840,670.29 Total Borrows in USD: $338,846.43
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.53% | 0.53% |
| Borrow APY | 3.84% | 3.84% |
| WELL Supply APR | 0.99% | 1.6% |
| WELL Borrow APR | 6.57% | 10.63% |
| OP Supply APR | 0.3% | 0.85% |
| OP Borrow APR | 2.01% | 5.61% |
| Total Supply APR | 1.82% | 2.98% |
| Total Borrow APR | -4.74% | -12.40% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $65.18 | $123.40 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $79.67 | $150.83 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 61.86% |
| WELL Borrow | 61.86% |
| OP Supply | 178.94% |
| OP Borrow | 178.94% |
wrsETH (MOONWELL_wrsETH)
Total Supply in USD: $13.50 Total Borrows in USD: $0.00
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.00% | 0.00% |
| Borrow APY | 0.00% | 0.00% |
| WELL Supply APR | 0% | 1.6% |
| WELL Borrow APR | 0% | 3170266841.31% |
| OP Supply APR | 0% | 0.85% |
| OP Borrow APR | 0% | 1674041345.69% |
| Total Supply APR | 0.00% | 2.45% |
| Total Borrow APR | 0.00% | -4844308187.00% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $33.52 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $40.97 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 100% |
| WELL Borrow | 100% |
| OP Supply | 100% |
| OP Borrow | 100% |
Moonbeam Network
If successful, the proposal would automatically distribute and adjust liquidity
incentives for the period beginning 2024-11-01 at 03:30:00 UTC and ending on
2024-11-29 at 03:30:00 UTC.
| Metric | Value |
|---|
| Timestamp of capture | 1729552300 |
| Closest block number | 7990683 |
| Total Supply in USD | $7,352,558.94 |
| Total Borrows in USD | $2,868,543.85 |
| |
| Total LP (GLMR/WELL on StellaSwap) | $204,309.00 |
| |
| Total WELL to distribute DEX | 16188.288158195711730514 WELL |
| Total WELL to distribute Safety Module | 152169.908687039656797424 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Config) | 155407.566318678815150633 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Sanity Check) | 155407.566318678815150633 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Supply Side) | 89902.309995852861902677 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Borrow Side) | 65505.256322825938696042 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Borrow + Supply) | 155407.566318678786046803 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (By Speed) | 155407.566318678815150633 WELL |
| Total WELL to distribute (Config) | 323765.763163914205506444 WELL |
| Total WELL to distribute (Sanity Check) | 323765.763163914205506444 WELL |
| |
| Total GLMR to distribute Markets (Config) | 187500.000000000000000000 GLMR |
| Total GLMR to distribute Markets (Sanity Check) | 187500.000000000000000000 GLMR |
| Total GLMR to distribute Markets (Supply Side) | 108467.583165520336478949 GLMR |
| Total GLMR to distribute Markets (Borrow Side) | 79032.416834479663521051 GLMR |
| Total GLMR to distribute Markets (Borrow + Supply) | 187500.000000000000000000 GLMR |
| Total GLMR to distribute Markets (By Speed) | 187500.000000000058207661 GLMR |
GLMR (mGLIMMER)
Total Supply in USD: $2,832,986.13 Total Borrows in USD: $1,133,614.03
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 2.08% | 2.08% |
| Borrow APY | 8.00% | 8.00% |
| WELL Supply APR | 1.13% | 0.82% |
| WELL Borrow APR | 2.84% | 2.05% |
| GLMR Supply APR | 1.22% | 2.8% |
| GLMR Borrow APR | 3.04% | 7% |
| Total Supply APR | 4.43% | 5.70% |
| Total Borrow APR | 2.12% | -1.05% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $182.53 | $281.31 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $182.53 | $281.31 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -27.54% |
| WELL Borrow | -27.54% |
| GLMR Supply | 130.24% |
| GLMR Borrow | 130.24% |
DOT (mxcDOT)
Total Supply in USD: $3,308,520.48 Total Borrows in USD: $516,926.89
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.44% | 0.44% |
| Borrow APY | 4.34% | 4.34% |
| WELL Supply APR | 1.62% | 1.23% |
| WELL Borrow APR | 7.26% | 1.84% |
| GLMR Supply APR | 1.74% | 4.2% |
| GLMR Borrow APR | 7.78% | 6.26% |
| Total Supply APR | 3.80% | 5.87% |
| Total Borrow APR | -10.70% | -3.76% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $213.02 | $343.85 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $213.02 | $114.62 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -24.11% |
| WELL Borrow | -74.7% |
| GLMR Supply | 141.14% |
| GLMR Borrow | -19.62% |
FRAX (mFRAX)
Total Supply in USD: $76,317.28 Total Borrows in USD: $30,962.44
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 1.61% | 1.61% |
| Borrow APY | 5.68% | 5.68% |
| WELL Supply APR | 2.25% | 0.82% |
| WELL Borrow APR | 5.54% | 2.03% |
| GLMR Supply APR | 2.41% | 2.8% |
| GLMR Borrow APR | 5.94% | 6.91% |
| Total Supply APR | 6.27% | 5.23% |
| Total Borrow APR | -5.80% | -3.26% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $9.74 | $7.58 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $9.74 | $7.58 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -63.42% |
| WELL Borrow | -63.42% |
| GLMR Supply | 16.24% |
| GLMR Borrow | 16.24% |
ETH.wh (mETHwh)
Total Supply in USD: $680,373.57 Total Borrows in USD: $78,915.80
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.31% | 0.31% |
| Borrow APY | 4.17% | 4.17% |
| WELL Supply APR | 3.37% | 0.82% |
| WELL Borrow APR | 7.71% | 1.88% |
| GLMR Supply APR | 3.62% | 2.8% |
| GLMR Borrow APR | 8.27% | 6.4% |
| Total Supply APR | 7.30% | 3.93% |
| Total Borrow APR | -11.81% | -4.11% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $34.55 | $17.91 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $34.55 | $17.91 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -75.62% |
| WELL Borrow | -75.62% |
| GLMR Supply | -22.54% |
| GLMR Borrow | -22.54% |
WBTC.wh (MOONWELL_mWBTC)
Total Supply in USD: $0.00 Total Borrows in USD: $0.00
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.01% | 0.01% |
| Borrow APY | 2.08% | 2.08% |
| WELL Supply APR | 0.00% | 0.00% |
| WELL Borrow APR | 0.00% | 0.00% |
| GLMR Supply APR | 0.00% | 0.00% |
| GLMR Borrow APR | 0.00% | 0.00% |
| Total Supply APR | 0.01% | 0.01% |
| Total Borrow APR | 2.08% | 2.08% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $1,106.85 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -100% |
| WELL Borrow | 0% |
| GLMR Supply | -100% |
| GLMR Borrow | 0% |
USDC.wh (mUSDCwh)
Total Supply in USD: $757,673.64 Total Borrows in USD: $495,603.60
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 5.56% | 5.56% |
| Borrow APY | 12.14% | 12.14% |
| WELL Supply APR | 1.02% | 0.82% |
| WELL Borrow APR | 1.57% | 1.26% |
| GLMR Supply APR | 1.1% | 2.8% |
| GLMR Borrow APR | 1.68% | 4.28% |
| Total Supply APR | 7.68% | 9.18% |
| Total Borrow APR | 8.89% | 6.60% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $44.05 | $75.24 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $44.05 | $75.24 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -19.69% |
| WELL Borrow | -19.69% |
| GLMR Supply | 155.16% |
| GLMR Borrow | 155.16% |
xcUSDT (mxcUSDT)
Total Supply in USD: $848,316.67 Total Borrows in USD: $399,857.39
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 2.18% | 2.18% |
