This is an automated liquidity incentive governance proposal for the Moonwell
protocol.
Base Network
If successful, the proposal would automatically distribute and adjust liquidity
incentives for the period beginning 2024-11-29 at 03:30:00 UTC and ending on
2024-12-27 at 03:30:00 UTC.
| Metric | Value |
|---|
| Timestamp of capture | 1731970370 |
| Closest block number | 22590511 |
| Total Supply in USD | $387,540,976.51 |
| Total Borrows in USD | $244,419,654.28 |
| |
| Total LP (ETH/WELL on Aerodrome) | $23,034,442.00 |
| |
| Total WELL to distribute DEX | 600191.93879185 WELL |
| Total WELL to distribute Safety Module | 4495358.472432435490190983 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Config) | 6743037.708648652769625187 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Sanity Check) | 6743037.708648652769625187 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Supply Side) | 4439719.892318987287580967 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Borrow Side) | 2303317.816329666413366795 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Borrow + Supply) | 6743037.708648653700947762 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (By Speed) | 6743037.708648653700947762 WELL |
| Total WELL to distribute (Config) | 11238396.181081088259816170 WELL |
| Total WELL to distribute (Sanity Check) | 11238396.181081088259816170 WELL |
| |
| Total USDC to distribute Markets (Config) | 0.000000000000000000 USDC |
| Total USDC to distribute Markets (Sanity Check) | 0.000000000000000000 USDC |
| Total USDC to distribute Markets (Supply Side) | 0.000000000000000000 USDC |
| Total USDC to distribute Markets (Borrow Side) | 0.000000000000000000 USDC |
| Total USDC to distribute Markets (Borrow + Supply) | 0.000000000000000000 USDC |
| Total USDC to distribute Markets (By Speed) | 0.000000000000000000 USDC |
USDbC (MOONWELL_USDBC)
Total Supply in USD: $0.00 Total Borrows in USD: $0.00
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 22.74% | 22.74% |
| Borrow APY | 205.36% | 205.36% |
| WELL Supply APR | 0.00% | 0.00% |
| WELL Borrow APR | 0.00% | 0.00% |
| USDC Supply APR | 0.00% | 0.00% |
| USDC Borrow APR | 0.00% | 0.00% |
| Total Supply APR | 22.74% | 22.74% |
| Total Borrow APR | 205.36% | 205.36% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | -$0.09 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 0% |
| WELL Borrow | 0% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
ETH (MOONWELL_WETH)
Total Supply in USD: $151,650,587.15 Total Borrows in USD: $113,502,539.06
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.53% | 0.53% |
| Borrow APY | 0.75% | 0.75% |
| WELL Supply APR | 0.79% | 0.7% |
| WELL Borrow APR | 1.05% | 0.93% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 1.32% | 1.23% |
| Total Borrow APR | -0.30% | -0.18% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $3,269.27 | $2,896.12 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $3,269.27 | $2,896.12 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -11.41% |
| WELL Borrow | -11.41% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
cbETH (MOONWELL_cbETH)
Total Supply in USD: $25,376,528.01 Total Borrows in USD: $8,053,053.42
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.52% | 0.52% |
| Borrow APY | 1.94% | 1.94% |
| WELL Supply APR | 2.89% | 0.63% |
| WELL Borrow APR | 2.36% | 0.51% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 3.41% | 1.15% |
| Total Borrow APR | -0.42% | 1.43% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $426.07 | $92.32 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $520.76 | $112.86 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -78.31% |
| WELL Borrow | -78.31% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
DAI (MOONWELL_DAI)
Total Supply in USD: $0.00 Total Borrows in USD: $0.00
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 2.90% | 2.90% |
| Borrow APY | 7.87% | 7.87% |
| WELL Supply APR | 0.00% | 0.00% |
| WELL Borrow APR | 0.00% | 0.00% |
| USDC Supply APR | 0.00% | 0.00% |
| USDC Borrow APR | 0.00% | 0.00% |
| Total Supply APR | 2.90% | 2.90% |
| Total Borrow APR | 7.87% | 7.87% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | -$0.09 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 0% |
| WELL Borrow | 0% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
USDC (MOONWELL_USDC)
Total Supply in USD: $62,110,896.69 Total Borrows in USD: $56,483,224.24
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 10.60% | 10.60% |
| Borrow APY | 12.95% | 12.95% |
| WELL Supply APR | 0.51% | 1.39% |
| WELL Borrow APR | 1.16% | 0% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 11.11% | 11.99% |
| Total Borrow APR | 11.79% | 12.95% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $1,790.78 | $4,855.01 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $1,790.78 | -$0.09 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 171.12% |
| WELL Borrow | -100% |
| USDC Supply | -100% |
| USDC Borrow | 0% |
wstETH (MOONWELL_wstETH)
Total Supply in USD: $34,891,254.20 Total Borrows in USD: $5,608,491.36
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.13% | 0.13% |
| Borrow APY | 0.98% | 0.98% |
| WELL Supply APR | 3.16% | 0.63% |
| WELL Borrow APR | 3.37% | 0.67% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 3.29% | 0.76% |
| Total Borrow APR | -2.39% | 0.31% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $424.13 | $83.98 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $518.38 | $102.66 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -80.18% |
| WELL Borrow | -80.18% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
rETH (MOONWELL_rETH)
Total Supply in USD: $3,843,628.97 Total Borrows in USD: $1,019,609.03
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.36% | 0.36% |
| Borrow APY | 1.62% | 1.62% |
| WELL Supply APR | 3.29% | 0.63% |
| WELL Borrow APR | 3.33% | 0.63% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 3.65% | 0.99% |
| Total Borrow APR | -1.71% | 0.99% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $76.01 | $14.41 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $92.90 | $17.63 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -80.92% |
| WELL Borrow | -80.92% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
AERO (MOONWELL_AERO)
Total Supply in USD: $35,599,308.19 Total Borrows in USD: $14,964,901.33
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 2.85% | 2.85% |
| Borrow APY | 9.67% | 9.67% |
| WELL Supply APR | 0.87% | 0.63% |
| WELL Borrow APR | 2.17% | 1.57% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 3.72% | 3.48% |
| Total Borrow APR | 7.50% | 8.10% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $727.73 | $525.85 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $889.45 | $642.73 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -27.73% |
| WELL Borrow | -27.73% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
weETH (MOONWELL_weETH)
Total Supply in USD: $3,547,430.45 Total Borrows in USD: $691,983.62
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.49% | 0.49% |
| Borrow APY | 2.93% | 2.93% |
| WELL Supply APR | 3.6% | 0.63% |
| WELL Borrow APR | 3.48% | 0.61% |
| USDC Supply APR | 0% | -0.01% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 4.09% | 1.11% |
| Total Borrow APR | -0.55% | 2.32% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $53.94 | $9.32 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $65.93 | $11.41 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -82.56% |
| WELL Borrow | -82.56% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
cbBTC (MOONWELL_cbBTC)
Total Supply in USD: $78,392,555.00 Total Borrows in USD: $37,331,542.07
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 1.37% | 1.37% |
| Borrow APY | 3.19% | 3.19% |
| WELL Supply APR | 0.43% | 0.7% |
| WELL Borrow APR | 0.62% | 1% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 1.80% | 2.07% |
| Total Borrow APR | 2.57% | 2.19% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $630.12 | $1,019.69 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $630.12 | $1,019.60 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 61.82% |
| WELL Borrow | 61.82% |
| USDC Supply | -100% |
| USDC Borrow | 0% |
EURC (MOONWELL_EURC)
Total Supply in USD: $7,127,172.48 Total Borrows in USD: $6,168,312.83
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 3.78% | 3.78% |
| Borrow APY | 4.85% | 4.85% |
| WELL Supply APR | 0.84% | 0.7% |
| WELL Borrow APR | 1.65% | 1.37% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 4.62% | 4.48% |
| Total Borrow APR | 3.20% | 3.48% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $278.35 | $231.51 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $278.35 | $231.51 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -16.8% |
| WELL Borrow | -16.8% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
wrsETH (MOONWELL_wrsETH)
Total Supply in USD: $2,001,615.37 Total Borrows in USD: $595,997.32
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 1.13% | 1.13% |
| Borrow APY | 4.47% | 4.47% |
| WELL Supply APR | 2.19% | 0.63% |
| WELL Borrow APR | 4.49% | 1.29% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | -0.01% |
| Total Supply APR | 3.32% | 1.76% |
| Total Borrow APR | -0.02% | 3.19% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $60.02 | $17.13 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $73.36 | $20.95 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -71.32% |
| WELL Borrow | -71.32% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
Optimism Network
If successful, the proposal would automatically distribute and adjust liquidity
incentives for the period beginning 2024-11-29 at 03:30:00 UTC and ending on
2024-12-27 at 03:30:00 UTC.
| Metric | Value |
|---|
| Timestamp of capture | 1731970370 |
| Closest block number | 128185796 |
| Total Supply in USD | $50,838,375.44 |
| Total Borrows in USD | $43,599,935.78 |
| |
| Total WELL to distribute DEX | 50382.971873905422398821 WELL |
| Total WELL to distribute Safety Module | 235120.535411558666964993 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Config) | 1393928.888511383440345526 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Sanity Check) | 1393928.888511383673176169 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Supply Side) | 707617.192935971193946898 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Borrow Side) | 686311.695575412595644593 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Borrow + Supply) | 1393928.888511383906006813 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (By Speed) | 1393928.888511383440345526 WELL |
| Total WELL to distribute (Config) | 1679432.395796847529709339 WELL |
| Total WELL to distribute (Sanity Check) | 1679432.395796847762539983 WELL |
| |
| Total OP to distribute Markets (Config) | 24624.961764352901809616 OP |
| Total OP to distribute Markets (Sanity Check) | 24624.961764352905447595 OP |
| Total OP to distribute Markets (Supply Side) | 12500.670919056514321710 OP |
| Total OP to distribute Markets (Borrow Side) | 12124.290845296389306895 OP |
| Total OP to distribute Markets (Borrow + Supply) | 24624.961764352905447595 OP |
| Total OP to distribute Markets (By Speed) | 24624.961764352901809616 OP |
USDC (MOONWELL_USDC)
Total Supply in USD: $15,902,731.17 Total Borrows in USD: $14,333,906.69
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 4.89% | 4.89% |
| Borrow APY | 5.71% | 5.71% |
| WELL Supply APR | 1.39% | 1.1% |
| WELL Borrow APR | 1.54% | 1.22% |
| OP Supply APR | 0.74% | 0.56% |
| OP Borrow APR | 0.82% | 0.62% |
| Total Supply APR | 7.02% | 6.55% |
| Total Borrow APR | 3.35% | 3.87% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $927.76 | $721.17 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $927.76 | $721.17 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -21.07% |
| WELL Borrow | -21.07% |
| OP Supply | -24.53% |
| OP Borrow | -24.53% |
USDT (MOONWELL_USDT)
Total Supply in USD: $6,245,613.49 Total Borrows in USD: $5,608,249.71
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 3.83% | 3.83% |
| Borrow APY | 4.49% | 4.49% |
| WELL Supply APR | 1.36% | 1.1% |
| WELL Borrow APR | 1.52% | 1.22% |
| OP Supply APR | 0.72% | 0.56% |
| OP Borrow APR | 0.8% | 0.62% |
| Total Supply APR | 5.91% | 5.49% |
| Total Borrow APR | 2.17% | 2.65% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $356.81 | $283.23 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $356.81 | $283.23 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -19.4% |
| WELL Borrow | -19.4% |
| OP Supply | -22.93% |
| OP Borrow | -22.93% |
DAI (MOONWELL_DAI)
Total Supply in USD: $2,781,689.80 Total Borrows in USD: $2,458,280.50
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 3.71% | 3.71% |
| Borrow APY | 4.42% | 4.42% |
| WELL Supply APR | 1.46% | 1.1% |
| WELL Borrow APR | 1.65% | 1.24% |
| OP Supply APR | 0.77% | 0.56% |
| OP Borrow APR | 0.88% | 0.63% |
| Total Supply APR | 5.94% | 5.37% |
| Total Borrow APR | 1.89% | 2.55% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $170.17 | $126.15 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $170.17 | $126.15 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -24.72% |
| WELL Borrow | -24.72% |
| OP Supply | -28.03% |
| OP Borrow | -28.03% |
WBTC (MOONWELL_WBTC)
Total Supply in USD: $0.00 Total Borrows in USD: $0.00
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.01% | 0.01% |
| Borrow APY | 2.08% | 2.08% |
| WELL Supply APR | 0.00% | 0.00% |
| WELL Borrow APR | 0.00% | 0.00% |
| OP Supply APR | 0.00% | 0.00% |
| OP Borrow APR | 0.00% | 0.00% |
| Total Supply APR | 0.01% | 0.01% |
| Total Borrow APR | 2.08% | 2.08% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | -$0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 0% |
| WELL Borrow | 0% |
| OP Supply | 0% |
| OP Borrow | 0% |
ETH (MOONWELL_WETH)
Total Supply in USD: $19,215,361.51 Total Borrows in USD: $17,119,606.59
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.71% | 0.71% |
| Borrow APY | 0.89% | 0.89% |
| WELL Supply APR | 1.02% | 1.1% |
| WELL Borrow APR | 1.14% | 1.23% |
| OP Supply APR | 0.54% | 0.56% |
| OP Borrow APR | 0.6% | 0.62% |
| Total Supply APR | 2.27% | 2.37% |
| Total Borrow APR | -0.85% | -0.96% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $818.77 | $871.39 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $818.77 | $871.39 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 8.07% |
| WELL Borrow | 8.07% |
| OP Supply | 3.33% |
| OP Borrow | 3.33% |
wstETH (MOONWELL_wstETH)
Total Supply in USD: $9,128,483.96 Total Borrows in USD: $2,179,610.20
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.76% | 0.76% |
| Borrow APY | 3.55% | 3.55% |
| WELL Supply APR | 4.06% | 0.99% |
| WELL Borrow APR | 2.57% | 0.63% |
| OP Supply APR | 2.15% | 0.5% |
| OP Borrow APR | 1.36% | 0.32% |
| Total Supply APR | 6.97% | 2.25% |
| Total Borrow APR | -0.38% | 2.60% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $192.00 | $46.06 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $234.67 | $56.29 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -75.64% |
| WELL Borrow | -75.64% |
| OP Supply | -76.71% |
| OP Borrow | -76.71% |
cbETH (MOONWELL_cbETH)
Total Supply in USD: $6,742.19 Total Borrows in USD: $0.55
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.00% | 0.00% |
| Borrow APY | 2.00% | 2.00% |
| WELL Supply APR | 2.74% | 2.2% |
| WELL Borrow APR | 0% | 0% |
| OP Supply APR | 1.45% | 1.11% |
| OP Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 4.19% | 3.31% |
| Total Borrow APR | 2.00% | 2.00% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.78 | $0.62 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | -$0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -19.73% |
| WELL Borrow | 0% |
| OP Supply | -23.26% |
| OP Borrow | 0% |
rETH (MOONWELL_rETH)
Total Supply in USD: $1,319,296.05 Total Borrows in USD: $445,288.46
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 1.27% | 1.27% |
| Borrow APY | 4.19% | 4.19% |
| WELL Supply APR | 3.12% | 0.99% |
| WELL Borrow APR | 2.73% | 0.87% |
| OP Supply APR | 1.65% | 0.5% |
| OP Borrow APR | 1.45% | 0.44% |
| Total Supply APR | 6.04% | 2.76% |
| Total Borrow APR | 0.01% | 2.88% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $41.71 | $13.03 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $50.97 | $15.93 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -68.27% |
| WELL Borrow | -68.27% |
| OP Supply | -69.67% |
| OP Borrow | -69.67% |
OP (MOONWELL_OP)
Total Supply in USD: $2,398,200.61 Total Borrows in USD: $459,193.72
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.56% | 0.56% |
| Borrow APY | 3.91% | 3.91% |
| WELL Supply APR | 1.84% | 1.65% |
| WELL Borrow APR | 3.21% | 2.87% |
| OP Supply APR | 0.98% | 0.84% |
| OP Borrow APR | 1.7% | 1.45% |
| Total Supply APR | 3.38% | 3.05% |
| Total Borrow APR | -1.00% | -0.41% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $185.22 | $163.13 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $61.74 | $54.38 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -10.56% |
| WELL Borrow | -10.56% |
| OP Supply | -14.49% |
| OP Borrow | -14.49% |
weETH (MOONWELL_weETH)
Total Supply in USD: $659,525.15 Total Borrows in USD: $182,822.74
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.98% | 0.98% |
| Borrow APY | 4.16% | 4.16% |
| WELL Supply APR | 3.47% | 0.99% |
| WELL Borrow APR | 3.7% | 1.05% |
| OP Supply APR | 1.84% | 0.5% |
| OP Borrow APR | 1.96% | 0.53% |
| Total Supply APR | 6.29% | 2.47% |
| Total Borrow APR | -1.50% | 2.58% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $23.21 | $6.51 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $28.37 | $7.96 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -71.52% |
| WELL Borrow | -71.52% |
| OP Supply | -72.77% |
| OP Borrow | -72.77% |
VELO (MOONWELL_VELO)
Total Supply in USD: $2,171,542.18 Total Borrows in USD: $604,335.05
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 1.00% | 1.00% |
| Borrow APY | 4.78% | 4.78% |
| WELL Supply APR | 1.4% | 0.99% |
| WELL Borrow APR | 6.14% | 4.34% |
| OP Supply APR | 0.74% | 0.5% |
| OP Borrow APR | 3.25% | 2.2% |
| Total Supply APR | 3.14% | 2.49% |
| Total Borrow APR | -4.61% | -1.76% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $127.27 | $88.63 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $155.55 | $108.33 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -29.29% |
| WELL Borrow | -29.29% |
| OP Supply | -32.39% |
| OP Borrow | -32.39% |
wrsETH (MOONWELL_wrsETH)
Total Supply in USD: $759,189.33 Total Borrows in USD: $208,641.57
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.96% | 0.96% |
| Borrow APY | 4.12% | 4.12% |
| WELL Supply APR | 1.62% | 0.99% |
| WELL Borrow APR | 4.83% | 2.95% |
| OP Supply APR | 0.86% | 0.5% |
| OP Borrow APR | 2.56% | 1.49% |
| Total Supply APR | 3.44% | 2.45% |
| Total Borrow APR | -3.27% | -0.32% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $34.58 | $20.78 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $42.26 | $25.40 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -38.96% |
| WELL Borrow | -38.96% |
| OP Supply | -41.64% |
| OP Borrow | -41.64% |
Moonbeam Network
If successful, the proposal would automatically distribute and adjust liquidity
incentives for the period beginning 2024-11-29 at 03:30:00 UTC and ending on
2024-12-27 at 03:30:00 UTC.
| Metric | Value |
|---|
| Timestamp of capture | 1731970370 |
| Closest block number | 8386420 |
| Total Supply in USD | $9,051,475.20 |
| Total Borrows in USD | $3,410,657.02 |
| |
| Total LP (GLMR/WELL on StellaSwap) | $167,287.00 |
| |
| Total WELL to distribute DEX | 11080.941778650692867814 WELL |
| Total WELL to distribute Safety Module | 104160.852719316506409086 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Config) | 106377.041075046639889479 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Sanity Check) | 106377.041075046639889479 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Supply Side) | 63650.948961957481515128 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Borrow Side) | 42726.092113089165650308 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Borrow + Supply) | 106377.041075046639889479 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (By Speed) | 106377.041075046639889479 WELL |
| Total WELL to distribute (Config) | 221618.835573013842804357 WELL |
| Total WELL to distribute (Sanity Check) | 221618.835573013842804357 WELL |
| |
| Total GLMR to distribute Markets (Config) | 187500.000000000000000000 GLMR |
| Total GLMR to distribute Markets (Sanity Check) | 187500.000000000029103830 GLMR |
| Total GLMR to distribute Markets (Supply Side) | 112191.059365408233134076 GLMR |
| Total GLMR to distribute Markets (Borrow Side) | 75308.940634591795969754 GLMR |
| Total GLMR to distribute Markets (Borrow + Supply) | 187500.000000000029103830 GLMR |
| Total GLMR to distribute Markets (By Speed) | 187500.000000000029103830 GLMR |
GLMR (mGLIMMER)
Total Supply in USD: $3,506,971.41 Total Borrows in USD: $1,411,607.92
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 2.10% | 2.10% |
| Borrow APY | 8.04% | 8.04% |
| WELL Supply APR | 0.68% | 0.47% |
| WELL Borrow APR | 1.7% | 1.17% |
| GLMR Supply APR | 2.85% | 2.87% |
| GLMR Borrow APR | 7.08% | 7.12% |
| Total Supply APR | 5.63% | 5.44% |
| Total Borrow APR | -0.74% | -0.25% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $339.47 | $320.52 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $339.47 | $320.52 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -31.17% |
| WELL Borrow | -31.17% |
| GLMR Supply | 0.56% |
| GLMR Borrow | 0.56% |
DOT (mxcDOT)
Total Supply in USD: $4,560,934.22 Total Borrows in USD: $696,239.18
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.43% | 0.43% |
| Borrow APY | 4.29% | 4.29% |
| WELL Supply APR | 0.82% | 0.71% |
| WELL Borrow APR | 1.4% | 1.2% |
| GLMR Supply APR | 3.43% | 4.3% |
| GLMR Borrow APR | 5.85% | 7.33% |
| Total Supply APR | 4.68% | 5.44% |
| Total Borrow APR | -2.96% | -4.24% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $414.95 | $488.17 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $138.32 | $162.73 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -14.23% |
| WELL Borrow | -14.23% |
| GLMR Supply | 25.3% |
| GLMR Borrow | 25.3% |
FRAX (mFRAX)
Total Supply in USD: $75,639.48 Total Borrows in USD: $30,714.40
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 1.62% | 1.62% |
| Borrow APY | 5.68% | 5.68% |
| WELL Supply APR | 0.85% | 0.47% |
| WELL Borrow APR | 2.1% | 1.16% |
| GLMR Supply APR | 3.56% | 2.87% |
| GLMR Borrow APR | 8.76% | 7.06% |
| Total Supply APR | 6.03% | 4.96% |
| Total Borrow APR | -5.18% | -2.54% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $9.14 | $6.92 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $9.14 | $6.92 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -44.89% |
| WELL Borrow | -44.89% |
| GLMR Supply | -19.49% |
| GLMR Borrow | -19.49% |
ETH.wh (mETHwh)
Total Supply in USD: $606,708.83 Total Borrows in USD: $93,549.33
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.49% | 0.49% |
| Borrow APY | 4.89% | 4.89% |
| WELL Supply APR | 1.43% | 0.47% |
| WELL Borrow APR | 1.63% | 0.54% |
| GLMR Supply APR | 5.96% | 2.87% |
| GLMR Borrow APR | 6.8% | 3.27% |
| Total Supply APR | 7.88% | 3.83% |
| Total Borrow APR | -3.54% | 1.08% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $21.61 | $9.76 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $21.61 | $9.76 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -67.11% |
| WELL Borrow | -67.11% |
| GLMR Supply | -51.94% |
| GLMR Borrow | -51.94% |
WBTC.wh (MOONWELL_mWBTC)
Total Supply in USD: $0.00 Total Borrows in USD: $0.00
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.17% | 0.17% |
| Borrow APY | 4.02% | 4.02% |
| WELL Supply APR | 0.00% | 0.00% |
| WELL Borrow APR | 0.00% | 0.00% |
| GLMR Supply APR | 0.00% | 0.00% |
| GLMR Borrow APR | 0.00% | 0.00% |
| Total Supply APR | 0.17% | 0.17% |
| Total Borrow APR | 4.02% | 4.02% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 0% |
| WELL Borrow | 0% |
| GLMR Supply | 0% |
| GLMR Borrow | 0% |
USDC.wh (mUSDCwh)
Total Supply in USD: $616,587.47 Total Borrows in USD: $406,390.39
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 7.30% | 7.30% |
| Borrow APY | 15.83% | 15.83% |
| WELL Supply APR | 1.04% | 0.47% |
| WELL Borrow APR | 1.58% | 0.71% |
| GLMR Supply APR | 4.33% | 2.87% |
| GLMR Borrow APR | 6.58% | 4.35% |
| Total Supply APR | 12.67% | 10.64% |
| Total Borrow APR | 7.67% | 10.77% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $90.79 | $56.35 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $90.79 | $56.35 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -54.75% |
| WELL Borrow | -54.75% |
| GLMR Supply | -33.9% |
| GLMR Borrow | -33.9% |
xcUSDT (mxcUSDT)
Total Supply in USD: $550,359.59 Total Borrows in USD: $356,637.51
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
