This is an automated liquidity incentive governance proposal for the Moonwell
protocol.
Optimism Network
If successful, the proposal would automatically distribute and adjust liquidity
incentives for the period beginning 2024-10-04 at 03:30:00 UTC and ending on
2024-11-01 at 03:30:00 UTC.
| Metric | Value |
|---|
| Timestamp of capture | 1727122100 |
| Closest block number | 125761661 |
| Total Supply in USD | $24,972,163.60 |
| Total Borrows in USD | $16,278,939.46 |
| |
| Total WELL to distribute DEX | 18567.036364546536788112 WELL |
| Total WELL to distribute Safety Module | 259938.509103651536861435 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Config) | 1578198.090986455557867885 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Sanity Check) | 1578198.090986455790698528 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Supply Side) | 794878.684145676670596004 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Borrow Side) | 783319.406840778654441237 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Borrow + Supply) | 1578198.090986455325037241 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (By Speed) | 1578198.090986456023529172 WELL |
| Total WELL to distribute (Config) | 1856703.636454653693363070 WELL |
| Total WELL to distribute (Sanity Check) | 1856703.636454653926193714 WELL |
| |
| Total OP to distribute Markets (Config) | 17043.818170419999660226 OP |
| Total OP to distribute Markets (Sanity Check) | 17043.818170419999660226 OP |
| Total OP to distribute Markets (Supply Side) | 8584.326541450553122559 OP |
| Total OP to distribute Markets (Borrow Side) | 8459.491628969448356656 OP |
| Total OP to distribute Markets (Borrow + Supply) | 17043.818170420003298204 OP |
| Total OP to distribute Markets (By Speed) | 17043.818170420003298204 OP |
USDC (MOONWELL_USDC)
Total Supply in USD: $8,115,766.27 Total Borrows in USD: $6,395,346.29
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 3.30% | 3.30% |
| Borrow APY | 4.41% | 4.41% |
| WELL Supply APR | 1.07% | 1.51% |
| WELL Borrow APR | 1.35% | 1.92% |
| OP Supply APR | 0.68% | 0.75% |
| OP Borrow APR | 0.87% | 0.96% |
| Total Supply APR | 5.05% | 5.56% |
| Total Borrow APR | 2.19% | 1.53% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $388.94 | $503.20 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $388.94 | $503.20 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 41.48% |
| WELL Borrow | 41.48% |
| OP Supply | 10.46% |
| OP Borrow | 10.46% |
USDT (MOONWELL_USDT)
Total Supply in USD: $3,055,493.61 Total Borrows in USD: $2,521,499.55
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 3.62% | 3.62% |
| Borrow APY | 4.62% | 4.62% |
| WELL Supply APR | 1.07% | 1.51% |
| WELL Borrow APR | 1.29% | 1.83% |
| OP Supply APR | 0.68% | 0.75% |
| OP Borrow APR | 0.83% | 0.91% |
| Total Supply APR | 5.37% | 5.88% |
| Total Borrow APR | 2.50% | 1.88% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $146.53 | $189.45 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $146.53 | $189.45 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 41.38% |
| WELL Borrow | 41.38% |
| OP Supply | 10.38% |
| OP Borrow | 10.38% |
DAI (MOONWELL_DAI)
Total Supply in USD: $1,471,042.66 Total Borrows in USD: $1,327,393.91
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 5.33% | 5.33% |
| Borrow APY | 6.21% | 6.21% |
| WELL Supply APR | 1.07% | 1.51% |
| WELL Borrow APR | 1.19% | 1.67% |
| OP Supply APR | 0.69% | 0.75% |
| OP Borrow APR | 0.76% | 0.84% |
| Total Supply APR | 7.09% | 7.59% |
| Total Borrow APR | 4.26% | 3.70% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $70.97 | $91.21 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $70.97 | $91.21 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 40.54% |
| WELL Borrow | 40.54% |
| OP Supply | 9.73% |
| OP Borrow | 9.73% |
WBTC (MOONWELL_WBTC)
Total Supply in USD: $0.00 Total Borrows in USD: $0.00
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.25% | 0.25% |
| Borrow APY | 2.82% | 2.82% |
| WELL Supply APR | 0.00% | 0.00% |
| WELL Borrow APR | 0.00% | 0.00% |
| OP Supply APR | 0.00% | 0.00% |
| OP Borrow APR | 0.00% | 0.00% |
| Total Supply APR | 0.25% | 0.25% |
| Total Borrow APR | 2.82% | 2.82% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $180.71 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | -$0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -100% |
| WELL Borrow | 0% |
| OP Supply | -100% |
| OP Borrow | 0% |
ETH (MOONWELL_WETH)
Total Supply in USD: $7,622,092.03 Total Borrows in USD: $5,081,174.65
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 3.40% | 3.40% |
| Borrow APY | 5.67% | 5.67% |
| WELL Supply APR | 1.31% | 1.51% |
| WELL Borrow APR | 1.97% | 2.26% |
| OP Supply APR | 0.84% | 0.75% |
| OP Borrow APR | 1.26% | 1.13% |
| Total Supply APR | 5.55% | 5.66% |
| Total Borrow APR | 2.44% | 2.28% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $448.69 | $472.60 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $448.69 | $472.60 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 15.17% |
| WELL Borrow | 15.17% |
| OP Supply | -10.08% |
| OP Borrow | -10.08% |
wstETH (MOONWELL_wstETH)
Total Supply in USD: $1,662,954.06 Total Borrows in USD: $286,708.83
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.48% | 0.48% |
| Borrow APY | 3.12% | 3.12% |
| WELL Supply APR | 0.56% | 1.36% |
| WELL Borrow APR | 3.93% | 9.63% |
| OP Supply APR | 0.35% | 0.68% |
| OP Borrow APR | 2.52% | 4.81% |
| Total Supply APR | 1.39% | 2.52% |
| Total Borrow APR | -3.33% | -11.32% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $41.46 | $92.80 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $50.67 | $113.42 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 144.75% |
| WELL Borrow | 144.75% |
| OP Supply | 91.09% |
| OP Borrow | 91.09% |
cbETH (MOONWELL_cbETH)
Total Supply in USD: $9,645.98 Total Borrows in USD: $0.68
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.00% | 0.00% |
| Borrow APY | 2.00% | 2.00% |
| WELL Supply APR | 2.39% | 3.02% |
| WELL Borrow APR | 0% | 0% |
| OP Supply APR | 1.53% | 1.51% |
| OP Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 3.92% | 4.53% |
| Total Borrow APR | 2.00% | 2.00% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $1.03 | $1.20 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 26.32% |
| WELL Borrow | 0% |
| OP Supply | -1.37% |
| OP Borrow | 0% |
rETH (MOONWELL_rETH)
Total Supply in USD: $853,666.00 Total Borrows in USD: $287,063.34
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 1.27% | 1.27% |
| Borrow APY | 4.19% | 4.19% |
| WELL Supply APR | 0.96% | 1.36% |
| WELL Borrow APR | 3.49% | 4.94% |
| OP Supply APR | 0.61% | 0.68% |
| OP Borrow APR | 2.23% | 2.47% |
| Total Supply APR | 2.84% | 3.31% |
| Total Borrow APR | -1.53% | -3.22% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $36.85 | $47.63 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $45.04 | $58.23 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 41.35% |
| WELL Borrow | 41.35% |
| OP Supply | 10.36% |
| OP Borrow | 10.36% |
OP (MOONWELL_OP)
Total Supply in USD: $1,071,785.37 Total Borrows in USD: $285,583.35
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.93% | 0.93% |
| Borrow APY | 4.66% | 4.66% |
| WELL Supply APR | 1.59% | 2.26% |
| WELL Borrow APR | 1.98% | 2.83% |
| OP Supply APR | 1.01% | 1.13% |
| OP Borrow APR | 1.27% | 1.41% |
| Total Supply APR | 3.53% | 4.32% |
| Total Borrow APR | 1.41% | 0.42% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $76.38 | $99.68 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $25.46 | $33.22 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 42.71% |
| WELL Borrow | 42.71% |
| OP Supply | 11.42% |
| OP Borrow | 11.42% |
weETH (MOONWELL_weETH)
Total Supply in USD: $273,192.65 Total Borrows in USD: $71,356.77
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.87% | 0.87% |
| Borrow APY | 3.92% | 3.92% |
| WELL Supply APR | 0.9% | 1.36% |
| WELL Borrow APR | 4.22% | 6.36% |
| OP Supply APR | 0.58% | 0.68% |
| OP Borrow APR | 2.7% | 3.17% |
| Total Supply APR | 2.35% | 2.91% |
| Total Borrow APR | -3.00% | -5.61% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $11.05 | $15.25 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $13.51 | $18.63 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 50.81% |
| WELL Borrow | 50.81% |
| OP Supply | 17.75% |
| OP Borrow | 17.75% |
VELO (MOONWELL_VELO)
Total Supply in USD: $836,524.97 Total Borrows in USD: $22,812.09
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.05% | 0.05% |
| Borrow APY | 2.27% | 2.27% |
| WELL Supply APR | 0% | 1.36% |
| WELL Borrow APR | 0% | 60.89% |
| OP Supply APR | 0% | 0.68% |
| OP Borrow APR | 0% | 30.4% |
| Total Supply APR | 0.05% | 2.09% |
| Total Borrow APR | 2.27% | -89.02% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $46.68 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $57.06 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 100% |
| WELL Borrow | 100% |
| OP Supply | 100% |
| OP Borrow | 100% |
Moonbeam Network
If successful, the proposal would automatically distribute and adjust liquidity
incentives for the period beginning 2024-10-04 at 03:30:00 UTC and ending on
2024-11-01 at 03:30:00 UTC.
| Metric | Value |
|---|
| Timestamp of capture | 1727122100 |
| Closest block number | 7591012 |
| Total Supply in USD | $19,919,585.55 |
| Total Borrows in USD | $2,811,068.22 |
| |
| Total LP (GLMR/WELL on StellaSwap) | $193,755.00 |
| |
| Total WELL to distribute DEX | 51155.101768026739591733 WELL |
| Total WELL to distribute Safety Module | 480857.956619451288133860 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Config) | 491088.976973056618589908 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Sanity Check) | 491088.976973056560382247 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Supply Side) | 370920.701989237975794822 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Borrow Side) | 120168.274983818570035510 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Borrow + Supply) | 491088.976973056560382247 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (By Speed) | 491088.976973056560382247 WELL |
| Total WELL to distribute (Config) | 1023102.035360534675419331 WELL |
| Total WELL to distribute (Sanity Check) | 1023102.035360534559004009 WELL |
| |
| Total GLMR to distribute Markets (Config) | 187500.000000000000000000 GLMR |
| Total GLMR to distribute Markets (Sanity Check) | 187499.999999999970896170 GLMR |
| Total GLMR to distribute Markets (Supply Side) | 141619.207280227390583605 GLMR |
| Total GLMR to distribute Markets (Borrow Side) | 45880.792719772580312565 GLMR |
| Total GLMR to distribute Markets (Borrow + Supply) | 187499.999999999970896170 GLMR |
| Total GLMR to distribute Markets (By Speed) | 187499.999999999941792339 GLMR |
GLMR (mGLIMMER)
Total Supply in USD: $3,365,279.75 Total Borrows in USD: $1,181,387.78
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 1.66% | 1.66% |
| Borrow APY | 7.27% | 7.27% |
| WELL Supply APR | 0.66% | 0.59% |
| WELL Borrow APR | 1.87% | 1.68% |
| GLMR Supply APR | 1.12% | 1.11% |
| GLMR Borrow APR | 3.18% | 3.15% |
| Total Supply APR | 3.44% | 3.36% |
| Total Borrow APR | 2.22% | 2.44% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $163.50 | $156.20 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $163.50 | $156.20 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -10.32% |
| WELL Borrow | -10.32% |
| GLMR Supply | -1.02% |
| GLMR Borrow | -1.02% |
DOT (mxcDOT)
Total Supply in USD: $3,813,373.76 Total Borrows in USD: $422,763.05
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.26% | 0.26% |
| Borrow APY | 3.66% | 3.66% |
| WELL Supply APR | 0.65% | 0.59% |
| WELL Borrow APR | 5.89% | 5.31% |
| GLMR Supply APR | 1.11% | 1.11% |
| GLMR Borrow APR | 10.02% | 9.97% |
| Total Supply APR | 2.02% | 1.96% |
| Total Borrow APR | -12.25% | -11.62% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $184.34 | $177.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $184.34 | $177.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -9.87% |
| WELL Borrow | -9.87% |
| GLMR Supply | -0.52% |
| GLMR Borrow | -0.52% |
FRAX (mFRAX)
Total Supply in USD: $181,798.28 Total Borrows in USD: $30,916.11
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.28% | 0.28% |
| Borrow APY | 2.38% | 2.38% |
| WELL Supply APR | 0.68% | 0.59% |
| WELL Borrow APR | 3.98% | 3.46% |
| GLMR Supply APR | 1.15% | 1.11% |
| GLMR Borrow APR | 6.77% | 6.5% |
| Total Supply APR | 2.11% | 1.98% |
| Total Borrow APR | -8.37% | -7.58% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $9.10 | $8.44 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $9.10 | $8.44 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -12.96% |
| WELL Borrow | -12.96% |
| GLMR Supply | -3.94% |
| GLMR Borrow | -3.94% |
ETH.wh (mETHwh)
Total Supply in USD: $643,272.22 Total Borrows in USD: $58,892.70
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.22% | 0.22% |
| Borrow APY | 3.72% | 3.72% |
| WELL Supply APR | 0.62% | 0.59% |
| WELL Borrow APR | 6.81% | 6.43% |
| GLMR Supply APR | 1.06% | 1.11% |
| GLMR Borrow APR | 11.58% | 12.07% |
| Total Supply APR | 1.90% | 1.92% |
| Total Borrow APR | -14.67% | -14.78% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $29.66 | $29.86 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $29.66 | $29.86 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -5.51% |
| WELL Borrow | -5.51% |
| GLMR Supply | 4.29% |
| GLMR Borrow | 4.29% |
WBTC.wh (MOONWELL_mWBTC)
Total Supply in USD: $10,171,037.54 Total Borrows in USD: $31,584.47
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.00% | 0.00% |
| Borrow APY | 2.06% | 2.06% |
| WELL Supply APR | 1.27% | 1.18% |
| WELL Borrow APR | 0% | 0% |
| GLMR Supply APR | 2.16% | 2.21% |
| GLMR Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 3.43% | 3.39% |
| Total Borrow APR | 2.06% | 2.06% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $954.05 | $944.18 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $0.00 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -7.1% |
| WELL Borrow | 0% |
| GLMR Supply | 2.53% |
| GLMR Borrow | 0% |
USDC.wh (mUSDCwh)
Total Supply in USD: $819,340.55 Total Borrows in USD: $537,987.11
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 6.43% | 6.43% |
| Borrow APY | 13.99% | 13.99% |
| WELL Supply APR | 0.65% | 0.59% |
| WELL Borrow APR | 0.99% | 0.9% |
| GLMR Supply APR | 1.11% | 1.11% |
| GLMR Borrow APR | 1.69% | 1.68% |
| Total Supply APR | 8.19% | 8.13% |
| Total Borrow APR | 11.31% | 11.41% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $39.50 | $38.03 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $39.50 | $38.03 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -9.63% |
| WELL Borrow | -9.63% |
| GLMR Supply | -0.26% |
| GLMR Borrow | -0.26% |
xcUSDT (mxcUSDT)
Total Supply in USD: $663,770.55 Total Borrows in USD: $374,829.64
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 3.13% | 3.13% |
| Borrow APY | 7.91% | 7.91% |
| WELL Supply APR | 0.83% | 0.59% |
| WELL Borrow APR | 1.47% | 1.04% |
| GLMR Supply APR | 1.41% | 1.11% |
| GLMR Borrow APR | 2.49% | 1.96% |
| Total Supply APR | 5.37% | 4.83% |
| Total Borrow APR | 3.95% | 4.91% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $40.63 | $30.81 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $40.63 | $30.81 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -28.82% |
| WELL Borrow | -28.82% |
| GLMR Supply | -21.44% |
| GLMR Borrow | -21.44% |
xcUSDC (mxcUSDC)
Total Supply in USD: $261,712.90 Total Borrows in USD: $172,707.36
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 7.59% | 7.59% |
| Borrow APY | 16.43% | 16.43% |
| WELL Supply APR | 0.73% | 0.59% |
| WELL Borrow APR | 1.11% | 0.89% |
| GLMR Supply APR | 1.24% | 1.11% |
| GLMR Borrow APR | 1.88% | 1.67% |
| Total Supply APR | 9.56% | 9.29% |
| Total Borrow APR | 13.44% | 13.87% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $14.15 | $12.15 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $14.15 | $12.15 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -19.41% |
| WELL Borrow | -19.41% |
| GLMR Supply | -11.05% |
| GLMR Borrow | -11.05% |
Base Network
If successful, the proposal would automatically distribute and adjust liquidity
incentives for the period beginning 2024-10-04 at 03:30:00 UTC and ending on
2024-11-01 at 03:30:00 UTC.
| Metric | Value |
|---|
| Timestamp of capture | 1727122100 |
| Closest block number | 20166376 |
| Total Supply in USD | $163,388,016.77 |
| Total Borrows in USD | $93,073,286.39 |
| |
| Total LP (ETH/WELL on Aerodrome) | $10,569,192.00 |
| |
| Total WELL to distribute DEX | 115432.703281848138431087 WELL |
| Total WELL to distribute Safety Module | 4501875.427992077544331551 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Config) | 6925962.196910887956619263 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Sanity Check) | 6925962.196910887025296688 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Supply Side) | 3358202.624286402482539415 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Borrow Side) | 3567759.572624485008418560 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (Borrow + Supply) | 6925962.196910887956619263 WELL |
| Total WELL to distribute Markets (By Speed) | 6925962.196910888887941837 WELL |
| Total WELL to distribute (Config) | 11543270.328184813261032104 WELL |
| Total WELL to distribute (Sanity Check) | 11543270.328184813261032104 WELL |
| |
| Total USDC to distribute Markets (Config) | 0.000000000000000000 USDC |
| Total USDC to distribute Markets (Sanity Check) | 0.000000000000000000 USDC |
| Total USDC to distribute Markets (Supply Side) | 0.000000000000000000 USDC |
| Total USDC to distribute Markets (Borrow Side) | 0.000000000000000000 USDC |
| Total USDC to distribute Markets (Borrow + Supply) | 0.000000000000000000 USDC |
| Total USDC to distribute Markets (By Speed) | 0.000000000000000000 USDC |
USDbC (MOONWELL_USDBC)
Total Supply in USD: $0.00 Total Borrows in USD: $0.00
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 1.04% | 1.04% |
| Borrow APY | 3.45% | 3.45% |
| WELL Supply APR | 0.00% | 0.00% |
| WELL Borrow APR | 0.00% | 0.00% |
| USDC Supply APR | 0.00% | 0.00% |
| USDC Borrow APR | 0.00% | 0.00% |
| Total Supply APR | 1.04% | 1.04% |
| Total Borrow APR | 3.45% | 3.45% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.08 | $0.00 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.08 | -$0.09 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -100% |
| WELL Borrow | -100% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 0% |
ETH (MOONWELL_WETH)
Total Supply in USD: $64,655,333.34 Total Borrows in USD: $49,526,369.98
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.50% | 0.50% |
| Borrow APY | 0.77% | 0.77% |
| WELL Supply APR | 1.25% | 1.01% |
| WELL Borrow APR | 1.63% | 1.32% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 1.75% | 1.51% |
| Total Borrow APR | -0.86% | -0.55% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $2,214.23 | $1,793.44 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $2,214.23 | $1,793.62 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -19% |
| WELL Borrow | -19% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 100% |
cbETH (MOONWELL_cbETH)
Total Supply in USD: $14,097,811.11 Total Borrows in USD: $2,993,747.39
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.23% | 0.23% |
| Borrow APY | 1.30% | 1.30% |
| WELL Supply APR | 0.87% | 0.91% |
| WELL Borrow APR | 4.32% | 4.5% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 1.10% | 1.14% |
| Total Borrow APR | -3.02% | -3.20% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $289.79 | $301.94 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $354.19 | $369.24 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 4.22% |
| WELL Borrow | 4.22% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 100% |
DAI (MOONWELL_DAI)
Total Supply in USD: $493,454.30 Total Borrows in USD: $357,131.08
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 2.81% | 2.81% |
| Borrow APY | 4.85% | 4.85% |
| WELL Supply APR | 2.23% | 1.01% |
| WELL Borrow APR | 3.08% | 1.4% |
| USDC Supply APR | 0% | -0.01% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0.01% |
| Total Supply APR | 5.04% | 3.81% |
| Total Borrow APR | 1.77% | 3.44% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $30.17 | $13.60 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $30.17 | $13.78 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -54.63% |
| WELL Borrow | -54.63% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 100% |
USDC (MOONWELL_USDC)
Total Supply in USD: $36,526,089.49 Total Borrows in USD: $23,115,433.89
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 2.02% | 2.02% |
| Borrow APY | 3.54% | 3.54% |
| WELL Supply APR | 1.25% | 1.01% |
| WELL Borrow APR | 1.98% | 1.6% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 3.27% | 3.03% |
| Total Borrow APR | 1.56% | 1.94% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $1,253.49 | $1,013.14 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $1,253.49 | $1,013.32 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -19.17% |
| WELL Borrow | -19.17% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 100% |
wstETH (MOONWELL_wstETH)
Total Supply in USD: $13,420,706.21 Total Borrows in USD: $3,002,870.93
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.26% | 0.26% |
| Borrow APY | 1.36% | 1.36% |
| WELL Supply APR | 0.89% | 0.91% |
| WELL Borrow APR | 4.13% | 4.24% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 1.15% | 1.17% |
| Total Borrow APR | -2.77% | -2.88% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $277.93 | $285.04 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $339.69 | $348.58 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 2.59% |
| WELL Borrow | 2.59% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 100% |
rETH (MOONWELL_rETH)
Total Supply in USD: $2,932,717.56 Total Borrows in USD: $675,603.25
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.28% | 0.28% |
| Borrow APY | 1.41% | 1.41% |
| WELL Supply APR | 0.93% | 0.91% |
| WELL Borrow APR | 4.93% | 4.83% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 1.21% | 1.19% |
| Total Borrow APR | -3.52% | -3.42% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $74.62 | $73.13 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $91.20 | $89.58 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | -1.87% |
| WELL Borrow | -1.87% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 100% |
AERO (MOONWELL_AERO)
Total Supply in USD: $22,398,874.38 Total Borrows in USD: $12,082,007.08
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 20.79% | 20.79% |
| Borrow APY | 55.05% | 55.05% |
| WELL Supply APR | 0.62% | 0.91% |
| WELL Borrow APR | 1.41% | 2.06% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 21.41% | 21.70% |
| Total Borrow APR | 53.64% | 52.99% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $381.25 | $559.12 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $465.97 | $683.56 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 46.68% |
| WELL Borrow | 46.68% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 100% |
weETH (MOONWELL_weETH)
Total Supply in USD: $585,757.15 Total Borrows in USD: $111,362.09
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.46% | 0.46% |
| Borrow APY | 2.85% | 2.85% |
| WELL Supply APR | 0.91% | 0.91% |
| WELL Borrow APR | 5.84% | 5.86% |
| USDC Supply APR | 0% | -0.01% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0.03% |
| Total Supply APR | 1.37% | 1.36% |
| Total Borrow APR | -2.99% | -3.04% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $14.58 | $14.53 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $17.82 | $17.96 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 0.31% |
| WELL Borrow | 0.31% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 100% |
cbBTC (MOONWELL_cbBTC)
Total Supply in USD: $11,171,547.30 Total Borrows in USD: $372,407.39
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 0.07% | 0.07% |
| Borrow APY | 2.22% | 2.22% |
| WELL Supply APR | 0% | 1.01% |
| WELL Borrow APR | 0% | 30.37% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0.01% |
| Total Supply APR | 0.07% | 1.08% |
| Total Borrow APR | 2.22% | -28.16% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $309.81 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $309.99 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 100% |
| WELL Borrow | 100% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 100% |
EURC (MOONWELL_EURC)
Total Supply in USD: $1,105,725.93 Total Borrows in USD: $836,353.31
| Metric | Current Value | New Value |
|---|
| Supply APY | 2.88% | 2.88% |
| Borrow APY | 4.24% | 4.24% |
| WELL Supply APR | 0% | 1.01% |
| WELL Borrow APR | 0% | 1.34% |
| USDC Supply APR | 0% | 0% |
| USDC Borrow APR | 0% | 0% |
| Total Supply APR | 2.88% | 3.89% |
| Total Borrow APR | 4.24% | 2.90% |
| Total Supply Incentives Per Day in USD | $0.00 | $30.58 |
| Total Borrow Incentives Per Day in USD | $0.00 | $30.76 |
| Metric | % Change |
|---|
| WELL Supply | 100% |
| WELL Borrow | 100% |
| USDC Supply | 0% |
| USDC Borrow | 100% |