GGP-0050 Updated Feature Matrix Support (zora, mode, moonbeam)
GGP-0050: Updated Feature Matrix Support (Mode, Zora, Moonbeam)
Description
This GGP proposes an update to the Feature Support Matrix to include full protocol support for: Moonbeam, Mode and Zora.
Following the Chain Integration Process (CIP), these three chains have been thoroughly tested for any data determinism issues by InfraDAO, whose reports were reviewed by the Graph’s Technical Advisory Board (TAB). Below is a summary of the TAB’s review of all reports.
| Chain | CIP Report | TAB Vote (summary) |
|---|---|---|
| Zora | Zora Report (CIP 0014) ✅ | Approvals: 4/6 Rejections: 0/6 |
| Mode | Mode (CIP 0015) ✅ | Approvals: 4/6 Rejections: 0/6 |
| Moonbeam | Moonbeam Report (CIP 0008) ✅ | Approvals: 4/6 Rejections: 0/6 |
Notes on TAB reviews:
- Due to force majeure, two team members could not complete the report. Still, the majority was achieved (4/6), and the performed tests indicate zero issues and risks.
- Additional details and comments from TAB members can be found in each report.
Updated Feature Support Matrix
Proposed changes: https://github.com/graphprotocol/indexer/compare/main...matrix-common-zora-moonbeam-mode
Full copy of Feature Matrix Support w/ new additions
| Subgraph Feature | Aliases | Implemented | Experimental | Query Arbitration | Indexing Arbitration | Indexing Rewards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Features | ||||||
| Full-text Search | Yes | No | No | Yes | Yes | |
| Non-Fatal Errors | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Grafting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Data Source Types | ||||||
| eip155:* | * | Yes | No | No | No | No |
| eip155:1 | mainnet | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| eip155:100 | gnosis | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| near:* | * | Yes | Yes | No | No | No |
| cosmos:* | * | Yes | Yes | No | No | No |
| arweave:* | * | Yes | Yes | No | No | No |
| eip155:42161 | artbitrum-one | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| eip155:42220 | celo | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| eip155:43114 | avalanche | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| eip155:250 | fantom | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| eip155:137 | polygon | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| eip155:10 | optimism | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| eip155:8453 | base | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| eip155:534352 | scroll | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| eip155:59144 | linea | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| eip155:56 | bsc | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| eip155:122 | fuse | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| eip155:81457 | blast-mainnet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| eip155:288 | boba | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| eip155:56288 | boba-bnb | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| eip155:7777777 | zora | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| eip155:34443 | mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| eip155:1284 | moonbeam | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Data Source Features | ||||||
| ipfs.cat in mappings | Yes | Yes | No | No | No | |
| ENS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| File data sources: Arweave | Yes | Yes | No | Yes | Yes | |
| File data sources: IPFS | Yes | Yes | No | Yes | Yes | |
| Substreams: mainnet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Substreams: optimism | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Voter | Cast Power | Vote & Rationale |
|---|---|---|
0xF53F...8D4011 | 1 | For |
0x7EAb...047FEe | 1 | For |
0x68Af...a02b57 | 1 | For |
0x38FA...8d4Da8 | 1 | For |
0x3252...14ad8e | 1 | For |
VOTE POWER
Proposal Status
- Mon December 16 2024, 09:06 pmVoting Period Starts
- Sat January 11 2025, 04:30 amEnd Voting Period
Current Results
1-For
6
