BRT-19: CryptoTokyoites Nomination
The CryptoCitizens community is voting on which nominees should receive a CryptoTokyoites minting appointment.
Voting Rules
- 5 votes per CryptoCitizen.
- Nominees must receive at least 10 votes to be considered โsponsoredโ to receive a minting reservation to mint a CryptoTokyoite IRL in Tokyo May 5-8, 2023.
Voting Criteria
Here are the guidelines we recommend considering when placing your vote:
-
Nominee must be able to physically visit Bright Moments in Tokyo between May 5-8th.
-
Nominee should be interested in learning more about NFTs and crypto, even if they have never used or owned cryptocurrency in the past.
-
Nominee should be willing to engage in the community after minting, including participating in governance votes, coming to physical events, or joining in the discussion via Discord or Telegram.
-
Nominee demonstrates our CryptoCitizen virtues: courage, empathy, curiosity, creativity, patience
| Voter | Cast Power | Vote & Rationale |
|---|---|---|
0x7808...ABB9BE | 1,515 | 1.3% for Tetsuro O., 1.3% for Toshiaki K., 1.3% for Tomohiro T., 1.3% for Kushagra K., 1.3% for Yuki S., 1.3% for Issei K. , 1.3% for Justin W., 1.3% for Takaya D., 1.3% for Riku U., 1.3% for Minami K., 1.3% for Kohei O., 1.3% for Masayo H., 1.3% for MASAHITO M., 1.3% for Shotaro I., 1.3% for Miyao, 1.3% for Masayuki G., 1.3% for Ikuma M., 1.3% for 0xNeil vW., 1.3% for Yuri M., 2.6% for Daum K., 1.3% for Haruki H., 1.3% for TAKUMI T., 1.3% for Asami H., 1.3% for Gen W., 1.3% for Yao Y., 1.3% for Yukino K., 1.3% for Chum C., 1.3% for Isao N., 1.3% for Naoto A., 1.3% for Yuta M., 1.3% for Minori M., 1.3% for Jake C., 1.3% for Hayato K., 1.3% for Kazu K., 1.3% for Yoko K., 1.3% for Ryuta T., 1.3% for Toshi T., 1.3% for Masashi I., 1.3% for Ryutaro M., 1.3% for Ava T., 1.3% for Hirotomo H., 1.3% for Jelly S., 1.3% for Satoshi H., 1.3% for KJC K., 1.3% for Kosuke O., 1.3% for YuAyato A., 1.3% for Yohei K., 1.3% for Kafka T., 1.3% for AURORA R., 1.3% for Nodoka S., 1.3% for Mariko N., 1.3% for Hiroshi S., 1.3% for Sin A., 1.3% for Ryoar A. , 1.3% for Takashi T., 1.3% for Kafka T., 1.3% for Yamada U., 1.3% for Sioux S., 1.3% for Menji J. , 1.3% for Nao U., 1.3% for Ryu K., 1.3% for Shuhei T., 1.3% for Kaia E., 1.3% for Yoshikazu M., 1.3% for Yohei S., 1.3% for Futa K., 1.3% for Cutcha F., 1.3% for Tsumugi O., 1.3% for Harukaaa M., 1.3% for Shogo H., 1.3% for Koki Y., 1.3% for Rairai R., 1.3% for Popon D., 1.3% for Kodai T., 1.3% for Anika N., 1.3% for Shotaro H. |
0x4Aa2...9bBb66 | 175 | 8.1% for Startracker W., 6.5% for Jam L., 7.3% for Kevin M., 8.1% for Mike P., 7.3% for Apesian A., 4.1% for Omar E., 7.3% for Marko S., 3.3% for ilan D., 3.3% for Melanie R., 6.5% for Kiichi I., 8.1% for William M., 7.3% for Will V., 8.1% for Geeknees K., 7.3% for Dylan W., 7.3% for Pablo S. |
0xaa3c...a57622 | 125 | 10% for Mac T., 10% for Shotaro I., 10% for Felix T., 10% for 0xNeil vW., 10% for Daum K., 10% for Generative_maxi C., 10% for Kafka T., 10% for Karl L., 10% for Shotaro H., 10% for Terry Y. |
0x4b5C...56F2d3 | 120 | 12.3% for Justin W., 1.2% for Takaya D., 2.5% for Shotaro I., 12.3% for Ikuma M., 12.3% for Rajiv S., 12.3% for Generative_maxi C., 2.5% for Asami H., 12.3% for Ren S., 12.3% for Minori M., 1.2% for Toshi T., 12.3% for Lena E., 2.5% for Sara M., 1.2% for Lara S., 2.5% for Sachika L. |
0x3A7F...8e8Af0 | 65 | 3.1% for Tetsuro O., 1.5% for Toshiaki K., 1.5% for Tomohiro T., 1.5% for Justin W., 3.1% for Riku U., 3.1% for Minami K., 1.5% for Masayo H., 3.1% for Miyao, 3.1% for Ikuma M., 1.5% for Yuri M., 1.5% for Haruki H., 3.1% for Yao Y., 3.1% for Chum C., 1.5% for Isao N., 6.2% for Naoto A., 4.6% for Minori M., 4.6% for Hayato K., 1.5% for Yoko K., 3.1% for Ryuta T., 3.1% for Yu S., 3.1% for Hirotomo H., 1.5% for No9 S., 1.5% for Satoshi H., 1.5% for Kosuke O., 3.1% for Yohei K., 1.5% for Nodoka S., 1.5% for Sin A., 1.5% for Ryoar A. , 1.5% for Yamada U., 3.1% for Nao U., 1.5% for Shuhei T., 3.1% for Futa K., 1.5% for Cutcha F., 1.5% for Tsumugi O., 1.5% for Harukaaa M., 1.5% for Shogo H., 1.5% for Mari A., 1.5% for Yuhei M., 1.5% for Rairai R., 3.1% for Popon D., 1.5% for Pablo S., 1.5% for Kodai T., 1.5% for Dai T., 1.5% for Sachika L. |
VOTE POWER
Proposal Status
- Sat April 29 2023, 03:38 amVoting Period Starts
- Tue May 02 2023, 02:55 pmEnd Voting Period
Current Results
1-Daum K.
51.851
2-Anika N.
40.675
3-Minori M.
37.49
