Gauges Voting - Week #1
This proposal is the Gauges voting for week 1. It targets both Ethereum and Polygon networks.
| Voter | Cast Power | Vote & Rationale |
|---|---|---|
0xADD0...D60372 | 22.409M | 17% for [1] Future 5, Pair 0, 1% for [1] Future 5, Pair 1, 9% for [137] Future 3, Pair 0, 1% for [137] Future 3, Pair 1, 72% for N/A (blank vote) |
0xA3Dd...4696d4 | 2.659M | 0% for [1] Future 0, Pair 0, 0% for [1] Future 0, Pair 1, 0% for [1] Future 1, Pair 0, 0% for [1] Future 1, Pair 1, 0% for [1] Future 2, Pair 0, 0% for [1] Future 2, Pair 1, 0% for [1] Future 3, Pair 0, 0% for [1] Future 3, Pair 1, 0% for [1] Future 4, Pair 0, 0% for [1] Future 4, Pair 1, 0% for [1] Future 5, Pair 0, 0% for [1] Future 5, Pair 1, 0% for [1] Future 6, Pair 0, 0% for [1] Future 6, Pair 1, 0% for [1] Future 7, Pair 0, 0% for [1] Future 7, Pair 1, 0% for [1] Future 8, Pair 0, 0% for [1] Future 8, Pair 1, 0% for [1] Future 9, Pair 0, 0% for [1] Future 9, Pair 1, 0% for [1] Future 10, Pair 0, 0% for [1] Future 10, Pair 1, 0% for [1] Future 11, Pair 0, 0% for [1] Future 11, Pair 1, 0% for [1] Future 12, Pair 0, 0% for [1] Future 12, Pair 1, 0% for [1] Future 13, Pair 0, 0% for [1] Future 13, Pair 1, 0% for [1] Future 14, Pair 0, 0% for [1] Future 14, Pair 1, 0% for [137] Future 0, Pair 0, 0% for [137] Future 0, Pair 1, 0% for [137] Future 2, Pair 0, 0% for [137] Future 2, Pair 1, 0% for [137] Future 3, Pair 0, 0% for [137] Future 3, Pair 1, 0% for [137] Future 4, Pair 0, 0% for [137] Future 4, Pair 1, 0% for [137] Future 5, Pair 0, 0% for [137] Future 5, Pair 1, 0% for [137] Future 6, Pair 0, 0% for [137] Future 6, Pair 1, 0% for [137] Future 7, Pair 0, 0% for [137] Future 7, Pair 1, 100% for Return to DAO, 0% for N/A (blank vote) |
0x9445...C733Fb | 2.563M | 25.1% for [1] Future 1, Pair 0, 21.7% for [1] Future 1, Pair 1, 0% for [1] Future 4, Pair 0, 0% for [1] Future 4, Pair 1, 0% for [1] Future 5, Pair 0, 0% for [1] Future 5, Pair 1, 0% for [1] Future 8, Pair 0, 0% for [1] Future 8, Pair 1, 53% for [1] Future 10, Pair 1, 0.2% for N/A (blank vote) |
0x9824...dEA969 | 2.052M | 65% for [1] Future 1, Pair 0, 8.7% for [1] Future 1, Pair 1, 21.3% for [1] Future 7, Pair 0, 4.5% for [1] Future 7, Pair 1, 0.6% for N/A (blank vote) |
0x919F...e0edF5 | 1.651M | 100% for [1] Future 14, Pair 1, 0% for N/A (blank vote) |
VOTE POWER
Proposal Status
- Thu March 17 2022, 04:00 pmVoting Period Starts
- Thu March 24 2022, 04:00 pmEnd Voting Period
Current Results
1-N/A (blank vote)
16.183M
2-Return to DAO
3.923M
3-[1] Future 5, Pair 0
3.86M
